This week5 |
| 1d | Senior Modeling & Simulation Engineer: National Security MissionsK2 SpaceEngineering · Senior | $160K–$200K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 2d | Simulation Software Engineering Intern - Summer 2027K2 SpaceEngineering · Internship | $30–$40/hr | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 2d | Senior Platform Engineer (DevX)K2 SpaceSoftware & Data · Senior | $165K–$200K | Greater LAITAR | — | › |
| 2d | Principal Tooling EngineerK2 SpaceEngineering · Staff+ | $175K–$200K | Greater LAITAR | — | › |
| 6d | CounselK2 SpaceBusiness & GTM | $170K–$230K | Greater LAOn-siteITAR | Clearance | › |
This month39 |
| 1w | Senior Supplier Development Engineer, AvionicsK2 SpaceEngineering · Senior | $130K–$165K | Greater LAITAR | — | › |
| 1w | ExpeditorK2 SpaceOther | $25–$35/hr | Greater LAITAR | — | › |
| 1w | Platform EngineerK2 SpaceSoftware & Data | — | Greater LAITAR | — | › |
| 1w | Mission EngineerK2 SpaceEngineering | $115K–$165K | Greater LAITAR | — | › |
| 1w | Electrical Engineering Intern – Summer 2027K2 SpaceEngineering · Internship | $30–$40/hr | Greater LAITAR | — | › |
| 1w | Avionics Systems/Test Engineering Intern – Summer 2027K2 SpaceEngineering · Internship | $30–$40/hr | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Software Engineering Intern – Summer 2027K2 SpaceEngineering · Internship | $30–$40/hr | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | RF Engineering Intern – Summer 2027K2 SpaceEngineering · Internship | $30–$40/hr | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | GNC Engineering Intern – Summer 2027K2 SpaceEngineering · Internship | $30–$40/hr | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Dynamics Engineering Intern – Summer 2027K2 SpaceEngineering · Internship | $30–$40/hr | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Mechanical Engineering Intern – Summer 2027K2 SpaceEngineering · Internship | $30–$40/hr | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Vehicle Operations Engineering Intern – Summer 2027K2 SpaceEngineering · Internship | $30–$40/hr | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Principal Mission Payload EngineerK2 SpaceEngineering · Staff+ | $175K–$230K | Greater LAITAR | TS/SCI | › |
| 2w | Optomechanical EngineerK2 SpaceEngineering | $120K–$210K | Greater LAITAR | — | › |
| 2w | Senior Compensation & Equity AnalystK2 SpaceBusiness & GTM · Senior | $120K–$170K | Greater LAITAR | — | › |
| 2w | Principal Hardware Reliability EngineerK2 SpaceQuality · Staff+ | $185K–$220K | Greater LAITAR | — | › |
| 2w | Principal Dynamics EngineerK2 SpaceEngineering · Staff+ | $190K–$235K | Greater LAITAR | — | › |
| 2w | Communications and Government Relations SpecialistK2 SpaceBusiness & GTM | $100K–$150K | DC / Northern VAITAR | — | › |
| 2w | Director of Congressional AffairsK2 SpaceOther · Manager | $190K–$270K | DC / Northern VAITAR | TS/SCI | › |
| 2w | Director of State and Local Government AffairsK2 SpaceOther · Manager | $190K–$270K | Greater LAITAR | — | › |
| 2w | Senior Financial Analyst - ProgramsK2 SpaceBusiness & GTM · Senior | $100K–$130K | Greater LAITAR | Secret | › |
| 2w | Senior Dynamics EngineerK2 SpaceEngineering · Senior | $140K–$175K | Greater LAITAR | — | › |
| 2w | Dynamics EngineerK2 SpaceEngineering | $110K–$140K | Greater LAITAR | — | › |
| 2w | Radiation Effects EngineerK2 SpaceEngineering | $100K–$150K | Greater LAITAR | — | › |
| 2w | Mechanical Design Engineer (Propulsion)K2 SpaceEngineering | $100K–$140K | Greater LAITAR | — | › |
| 2w | Senior Mechanical Engineer (Propulsion)K2 SpaceEngineering · Senior | $140K–$175K | Greater LAITAR | — | › |
| 3w | Senior Supplier Development Engineer, MechanicalK2 SpaceEngineering · Senior | $130K–$165K | Greater LAITAR | — | › |
| 3w | Fluids Manufacturing EngineerK2 SpaceEngineering | $100K–$140K | Greater LAITAR | — | › |
| 3w | Senior Security Engineer, Identity and Access Management (IAM)K2 SpaceSoftware & Data · Senior | $150K–$220K | Greater LAITAR | — | › |
| 3w | Senior Security Engineer, OperationsK2 SpaceSoftware & Data · Senior | $150K–$190K | Greater LARemoteITAR | — | › |
| 3w | Senior Satellite Mechanical Engineer, Optical StructuresK2 SpaceEngineering · Senior | $140K–$175K | Greater LAITAR | — | › |
| 3w | University Recruiting LeadK2 SpaceBusiness & GTM · Senior | — | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 4w | Senior Harness Design EngineerK2 SpaceEngineering · Senior | $150K–$190K | Greater LAITAR | — | › |
| 4w | Harness Design EngineerK2 SpaceEngineering | $120K–$160K | Greater LAITAR | — | › |
| 4w | Principal RF Antenna Engineer, Top Secret ClearanceK2 SpaceEngineering · Staff+ | $200K–$270K | Greater LAITAR | Top Secret | › |
| 4w | Senior FPGA Prototyping EngineerK2 SpaceEngineering · Senior | $120K–$225K | Pacific NWITAR | — | › |
| 4w | Senior FPGA Prototyping EngineerK2 SpaceEngineering · Senior | $120K–$225K | RemoteRemoteITAR | — | › |
| 4w | Senior Propulsion Mechanical Design EngineerK2 SpaceEngineering · Senior | $140K–$175K | Greater LAITAR | — | › |
| 4w | Propulsion Electrical Test EngineerK2 SpaceEngineering | $100K–$150K | Greater LAITAR | — | › |
Earlier36 |
| 1mo | Senior FPGA Engineer (TS/SCI)K2 SpaceEngineering · Senior | $120K–$225K | Greater LAITAR | TS/SCI | › |
| 1mo | Flight Software EngineerK2 SpaceEngineering | $123K–$160K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1mo | Ground Software EngineerK2 SpaceSoftware & Data | $123K–$150K | Pacific NWOn-siteITAR | — | › |
| 1mo | Senior Electro-Mechanical Engineering Technician (Optical)K2 SpaceEngineering · Senior | $40–$45/hr | Greater LAITAR | — | › |
| 1mo | Senior Fluids Manufacturing EngineerK2 SpaceEngineering · Senior | $140K–$175K | Greater LAITAR | — | › |
| 1mo | Senior ASIC Emulation EngineerK2 SpaceEngineering · Senior | $170K–$250K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1mo | Global Supply Manager, MechanicalK2 SpaceOther · Manager | $140K–$175K | Greater LAITAR | — | › |
| 1mo | Cybersecurity Architect, (TS/SCI), CI PolyK2 SpaceEngineering · Staff+ | $170K–$230K | Greater LAITAR | TS/SCI | › |
| 1mo | HITL EngineerK2 SpaceEngineering | $100K–$140K | Greater LAITAR | — | › |
| 1mo | Senior Thermal AnalystK2 SpaceEngineering · Senior | $140K–$230K | Greater LAITAR | — | › |
| 1mo | Senior Site Reliability EngineerK2 SpaceSoftware & Data · Senior | $140K–$180K | Greater LAITAR | — | › |
| 1mo | Senior Build Reliability EngineerK2 SpaceQuality · Senior | $140K–$175K | Greater LAITAR | Top Secret | › |
| 1mo | Thermal AnalystK2 SpaceEngineering | $100K–$180K | Greater LAITAR | — | › |
| 1mo | Thermal Control System (TCS) Design EngineerK2 SpaceEngineering | $100K–$215K | Greater LAITAR | — | › |
| 1mo | Senior Thermal Design EngineerK2 SpaceEngineering · Senior | $140K–$250K | Greater LAITAR | — | › |
| 1mo | Senior Thermal Control System (TCS) Design EngineerK2 SpaceEngineering · Senior | $140K–$250K | Greater LAITAR | — | › |
| 1mo | Principal Thermal Design EngineerK2 SpaceEngineering · Staff+ | $175K–$295K | Greater LAITAR | — | › |
| 1mo | Senior Development Test TechnicianK2 SpaceTechnician & Operators · Senior | $40–$52/hr | Greater LAITAR | TS/SCI | › |
| 1mo | Senior Optomechanical EngineerK2 SpaceEngineering · Senior | $120K–$210K | Greater LAITAR | — | › |
| 1mo | Senior Avionics Test Engineer, OpticalK2 SpaceEngineering · Senior | $150K–$200K | Greater LAITAR | — | › |
| 1mo | Head of Ground Integration, Top Secret ClearanceK2 SpaceOther · Manager | $200K–$250K | Greater LAITAR | Top Secret | › |
| 1mo | Ground Integration Lead, Top Secret ClearanceK2 SpaceOther · Senior | $200K–$250K | Greater LAITAR | Top Secret | › |
| 2mo | Production CoordinatorK2 SpaceManufacturing & Production | $24–$30/hr | Greater LAITAR | — | › |
| 2mo | Senior AccountantK2 SpaceBusiness & GTM · Senior | $100K–$130K | Greater LAITAR | — | › |
| 2mo | Senior Application Data EngineerK2 SpaceSoftware & Data · Senior | $160K–$200K | Greater LAITAR | — | › |
| 2mo | Welder and Fabrication TechnicianK2 SpaceManufacturing & Production | $30–$42/hr | Greater LAITAR | — | › |
| 2mo | Environmental Test TechnicianK2 SpaceTechnician & Operators | $32–$45/hr | Greater LAITAR | — | › |
| 2mo | Senior Mission Payload Engineer (Commercial)K2 SpaceEngineering · Senior | $135K–$175K | Greater LAITAR | — | › |
| 2mo | Mission Payload Engineer (Commercial)K2 SpaceEngineering | $100K–$135K | Greater LAITAR | — | › |
| 2mo | RF Test EngineerK2 SpaceEngineering | $100K–$150K | Greater LAITAR | — | › |
| 2mo | Senior Mission Payload Engineer (TS//SCI)K2 SpaceEngineering · Senior | $135K–$175K | Greater LAITAR | TS/SCI | › |
| 2mo | Technical WriterK2 SpaceOther | $100K–$140K | Greater LAITAR | TS/SCI | › |
| 2mo | Senior Mechanisms Engineer – TurbomachineryK2 SpaceEngineering · Senior | $140K–$175K | Greater LAITAR | — | › |
| 2mo | Senior Mechanisms Engineer – Fluids & PumpsK2 SpaceEngineering · Senior | $140K–$175K | Greater LAITAR | — | › |
| 2mo | Seattle - Don't See Your Ideal Role? Apply Here.K2 SpaceOther | — | Other / GlobalITAR | — | › |
| 2mo | Senior ASIC Physical Design EngineerK2 SpaceEngineering · Senior | $170K–$250K | RemoteRemoteITAR | — | › |