This week5 |
| 1d | Sr. Software Engineer (Special Projects) - Top Secret ClearanceSpaceXSoftware & Data · Senior | $165K–$230K | Greater LAITAR | TS/SCI | › |
| 2d | New Graduate Engineer, ASIC Design (Starshield)SpaceXEngineering · New Grad | $125K–$150K | Greater LAITAR | TS/SCI | › |
| 2d | Senior Spacecraft Systems EngineerTurion SpaceEngineering · Senior | $140K–$195K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 5d | Spacecraft Integration EngineerTurion SpaceEngineering | $125K–$175K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 6d | Contractor Program Security Officer (CPSO)True AnomalyOther | $120K–$165K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
This month52 |
| 1w | Software Engineer I, QATrue AnomalySoftware & Data · Junior | $65K–$110K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 1w | Sr. RF Software Engineer (Starshield)SpaceXEngineering · Senior | $165K–$230K | Greater LARemoteITAR | TS/SCI | › |
| 1w | Lead, Talent OperationsTrue AnomalyBusiness & GTM · Senior | $155K–$240K | Greater LAHybridITAR | TS/SCI | › |
| 1w | Senior Manager, Mission ManagementRelativity SpaceOther · Manager | $143K–$197K | Greater LAITAR | TS/SCI | › |
| 1w | Principal/Senior Principal Engineer - TS/SCI ClearanceRocket LabEngineering · Staff+ | $180K–$250K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 1w | Subcontracts ManagerRocket LabOther · Manager | $108K–$160K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 1w | Staff Mission COMSEC EngineerTrue AnomalyEngineering · Staff+ | $160K–$265K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 1w | Mission Security EngineerTrue AnomalySoftware & Data | $115K–$180K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 1w | Proposal Specialist (Technical Writer)ApexBusiness & GTM | $90K–$110K | Greater LAOn-site | TS/SCI | › |
| 1w | Senior Compliance Automation EngineerTrue AnomalyBusiness & GTM · Senior | $135K–$195K | Greater LAHybridITAR | TS/SCI | › |
| 1w | Business Development Director, Satellites - TS/SCI ClearanceRocket LabBusiness & GTM · Manager | $180K–$250K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 1w | Proposal ManagerVoyager TechnologiesOther · Manager | $130K–$190K | Greater LAHybridITAR | TS/SCI | › |
| 1w | Insider Threat AnalystSpaceXOther | $85K–$100K | Greater LAITAR | TS/SCI | › |
| 1w | Senior Linux Security EngineerTrue AnomalySoftware & Data · Senior | $140K–$195K | Greater LAHybridITAR | TS/SCI | › |
| 1w | Director, Ground Software EngineeringTrue AnomalyEngineering · Manager | $210K–$360K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 1w | Software Engineer (Special Projects) - Top Secret ClearanceSpaceXSoftware & Data | $125K–$150K | Greater LAITAR | TS/SCI | › |
| 1w | Senior RF Systems Engineer I/IIRocket LabEngineering · Senior | $142K–$189K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 2w | Manager, Security Operations / Facility Security Officer (FSO)VastOther · Manager | $114K–$162K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 2w | Loads Development Lead, Space Based InterceptorsTrue AnomalyOther · Senior | $175K–$305K | Greater LAHybridITAR | TS/SCI | › |
| 2w | Mechanical Engineer, Tooling and MGSE (II-III)True AnomalyEngineering | $80K–$165K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 2w | GNC Engineer, Beam Planning (Starshield)SpaceXEngineering | $125K–$150K | Greater LAITAR | TS/SCI | › |
| 2w | Senior Propulsion Engineer, Design (Combustion Devices)True AnomalyEngineering · Senior | $130K–$210K | Greater LAHybridITAR | TS/SCI | › |
| 2w | Staff Propulsion Analyst, Engine PerformanceTrue AnomalyEngineering · Staff+ | $175K–$305K | Greater LAHybridITAR | TS/SCI | › |
| 2w | Senior Technical Program Manager, Security & InfrastructureTrue AnomalyProgram Management · Manager | $145K–$195K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 2w | People Business Partner (Corporate Services)True AnomalyOther | $115K–$170K | Greater LAHybridITAR | TS/SCI | › |
| 2w | Mission ArchitectTrue AnomalyEngineering · Staff+ | $155K–$260K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 2w | Lead Systems Safety & Reliability EngineerTrue AnomalyQuality · Senior | $145K–$245K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 2w | Payload Integration Engineer IIRocket LabEngineering | $100K–$130K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 2w | Senior Systems Engineer I/IIRocket LabEngineering · Senior | $132K–$176K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 2w | Vice President, ProductionTrue AnomalyManufacturing & Production · Manager | $300K–$350K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 2w | Software Integration EngineerTrue AnomalyEngineering | $90K–$280K | Greater LAHybridITAR | TS/SCI | › |
| 2w | RF Systems Engineer I/II - TS/SCI PipelineRocket LabEngineering · Junior | $85K–$126K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 2w | COMSEC Account ManagerSpaceXOther · Manager | $125K–$175K | Greater LAITAR | TS/SCI | › |
| 2w | Sr. Manager, Program FinanceTrue AnomalyBusiness & GTM · Manager | $135K–$205K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 2w | Associate Ground & Flight Test Engineer, Integration & SafetyTrue AnomalyEngineering · Junior | $80K–$160K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 2w | Ground & Flight Test Engineer, Integration & SafetyTrue AnomalyEngineering | $120K–$195K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 2w | Staff Software Engineer, Front EndTrue AnomalySoftware & Data · Staff+ | $185K–$320K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 3w | Spacecraft Operations Engineer IIRocket LabEngineering | $94K–$118K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 3w | Senior Spacecraft Operations Engineer IRocket LabEngineering · Senior | $115K–$144K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 3w | Principal RF Engineer (Starshield)SpaceXEngineering · Staff+ | $210K–$300K | Greater LARemoteITAR | TS/SCI | › |
| 3w | Account Executive, Tactical Space SystemsTurion SpaceBusiness & GTM | $140K–$240K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 3w | Engineering Manager, Software (Modeling and Simulation)True AnomalyEngineering · Manager | $145K–$245K | Greater LAHybridITAR | TS/SCI | › |
| 3w | Senior DrafterTurion SpaceOther · Senior | $90K–$135K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 3w | Flight Dynamics Engineer IIRocket LabEngineering | $100K–$135K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 3w | Threat Detection & Response Engineer IIITrue AnomalyEngineering | $115K–$165K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 3w | Senior Mission Operations EngineerTurion SpaceMission & Flight Ops · Senior | $130K–$190K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 4w | IT Windows Systems Engineer - Top Secret ClearanceSpaceXEngineering | $130K–$160K | Greater LAITAR | TS/SCI | › |
| 4w | IT Systems Engineer - Top Secret ClearanceSpaceXEngineering | $130K–$160K | Greater LAITAR | TS/SCI | › |
| 4w | IT Support AnalystTrue AnomalySoftware & Data | $70K–$95K | Greater LARemoteITAR | TS/SCI | › |
| 4w | IT Support AnalystTrue AnomalySoftware & Data | $70K–$95K | Greater LARemoteITAR | TS/SCI | › |
| 4w | Senior Launch Mission ManagerK2 SpaceProgram Management · Manager | $140K–$175K | Greater LAITAR | TS/SCI | › |
| 4w | Insider Risk AnalystSpaceXOther | $85K–$100K | Greater LAITAR | TS/SCI | › |
Earlier23 |
| 1mo | Mission ManagerTrue AnomalyProgram Management · Manager | $110K–$165K | Greater LAHybridITAR | TS/SCI | › |
| 1mo | Sr. Program Manager - Space SystemTrue AnomalyProgram Management · Manager | $200K–$290K | Greater LAHybridITAR | TS/SCI | › |
| 1mo | Embedded Software Engineer, OS/Platform (Starshield)SpaceXEngineering | $125K–$145K | Greater LAITAR | TS/SCI | › |
| 1mo | Senior Flight Software Engineer I/IIRocket LabEngineering · Senior | $120K–$190K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 1mo | Flight Software Engineer IIRocket LabEngineering | $110K–$130K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 1mo | VP, Platform EngineeringTrue AnomalyEngineering · Manager | $185K–$350K | Greater LAHybridITAR | TS/SCI | › |
| 1mo | Software Engineer, Telemetry - Top Secret Clearance (Starlink)SpaceXSoftware & Data | $120K–$145K | Greater LAITAR | TS/SCI | › |
| 1mo | Manager, ASIC Design Engineering (Starshield Silicon)SpaceXEngineering · Manager | $190K–$245K | Greater LAITAR | TS/SCI | › |
| 1mo | Project Manager (ComSec and ATO Processes)ApexProgram Management · Manager | $176K–$200K | Greater LAOn-site | TS/SCI | › |
| 1mo | Staff Electrical EngineerTrue AnomalyEngineering · Staff+ | $175K–$265K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 1mo | Software Technical Project Manager - Secret ClearanceRocket LabProgram Management · Manager | $150K–$190K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 1mo | Mechanical Engineer, Spacecraft (Senior - Staff)True AnomalyEngineering · Staff+ | $125K–$255K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 1mo | Senior Enterprise Risk ManagerTrue AnomalyBusiness & GTM · Manager | $160K–$220K | Greater LAHybridITAR | TS/SCI | › |
| 1mo | Senior Compliance Engineer, AI GovernanceTrue AnomalyBusiness & GTM · Senior | $145K–$195K | Greater LAHybridITAR | TS/SCI | › |
| 1mo | Enterprise Risk AnalystTrue AnomalyBusiness & GTM | $115K–$155K | Greater LAHybridITAR | TS/SCI | › |
| 1mo | Mechanical CAD Drafter (Staff or Principal)True AnomalyOther · Staff+ | $70–$93/hr | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 1mo | Mechanical CAD DrafterTrue AnomalyOther | $29–$48/hr | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 1mo | Sr. RF Engineer (Starshield)SpaceXEngineering · Senior | $165K–$230K | Greater LARemoteITAR | TS/SCI | › |
| 1mo | Investigations AnalystSpaceXOther | $85K–$100K | Greater LAITAR | TS/SCI | › |
| 1mo | Senior Industrial Security Specialist (TS//SCI, CI Poly)K2 SpaceOther · Senior | $175K–$220K | Greater LAITAR | TS/SCI | › |
| 1mo | Mission Integration Engineer, Network and Infrastructure (Starshield)SpaceXEngineering | $100K–$115K | Greater LAITAR | TS/SCI | › |
| 1mo | RF Software Engineer (Starshield)SpaceXEngineering | $125K–$145K | Greater LARemoteITAR | TS/SCI | › |
| 1mo | Sr. Electrical Design Engineer (Starshield)SpaceXEngineering · Senior | $140K–$205K | Greater LAITAR | TS/SCI | › |