OUTERSPACE TODAYSPCX
$148.70+0.35%Oct 26, 01:42 AM UTC
Daily volume
$16.2MOpen interest
$150.8MFunding APR
+5.5%| Symbol | Segment | Market cap | MCap / SPCX | 1D | 1M | Hairline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Synthetic pre-IPOBenchmark | $1.93Tmark-implied | 1.00x | +1.1% | +0.1% | ||
| RTXRTX Corporation | National Security & Aerospace PrimesPrimes | $257.8Bpublic market | 0.13x | -1.9% | -11.2% | |
| APHAmphenol | Space ComponentsSupply Chain | $182.7Bpublic market | 0.09x | +1.4% | -52.4% | |
| AIRAirbus | National Security & Aerospace PrimesPrimes | €152.3Bpublic market | -1.2% | -7.5% | ||
| BABoeing | National Security & Aerospace PrimesPrimes | $148.9Bpublic market | 0.08x | +0.4% | -12.9% | |
| LMTLockheed Martin | National Security & Aerospace PrimesPrimes | $139.6Bpublic market | 0.07x | +2.4% | +3.7% | |
| PHParker Hannifin | Space ComponentsSupply Chain | $111.1Bpublic market | 0.06x | -1.4% | -9.8% | |
| GLWCorning | Advanced MaterialsSupply Chain | $106.5Bpublic market | 0.06x | -0.2% | -10.5% | |
| NOCNorthrop Grumman | Defense spacePrime contractor | $78.3Bpublic market | 0.04x | -0.2% | +1.7% | |
| TDGTransDigm | Space ComponentsSupply Chain | $61.1Bpublic market | 0.03x | -3.2% | -11.9% | |
| AMEAMETEK | Space ComponentsSupply Chain | $55Bpublic market | 0.03x | +0.5% | -0.7% | |
| LHXL3Harris Technologies | National Security & Aerospace PrimesPrimes | $47.3Bpublic market | 0.02x | -0.1% | -8.3% | |
| HOThales | National Security & Aerospace PrimesPrimes | €46.9Bpublic market | +0.6% | -10.2% | ||
| HEIHEICO | Space ComponentsSupply Chain | $41.6Bpublic market | 0.02x | -0.9% | -16.6% | |
| RKLBRocket Lab | Launch + space systemsLaunch prime | $33.6Bpublic market | 0.02x | +2.7% | -19.0% | |
| TDYTeledyne Technologies | Space ComponentsSupply Chain | $29Bpublic market | 0.02x | +0.8% | -4.6% | |
| SATSEchoStar | Satellite CommunicationsOperators | $25.9Bpublic market | 0.01x | +3.8% | -24.2% | |
| ATIATI | Advanced MaterialsSupply Chain | $21.4Bpublic market | 0.01x | -3.1% | -16.3% | |
| ASTSAST SpaceMobile | Space connectivityConstellation | $15.5Bpublic market | 0.008x | +2.6% | -32.5% | |
| RBCRBC Bearings | Space ComponentsSupply Chain | $14.9Bpublic market | 0.008x | -1.3% | -14.4% | |
| CRSCarpenter Technology | Advanced MaterialsSupply Chain | $14.1Bpublic market | 0.007x | -2.6% | -45.2% | |
| GSATGlobalstar | Satellite CommunicationsOperators | $10.7Bpublic market | 0.006x | +0.2% | -1.0% | |
| VSATViasat | Satellite CommunicationsOperators | $8.5Bpublic market | 0.004x | +4.2% | -20.1% | |
| KTOSKratos Defense and Security | National Security & Aerospace PrimesPrimes | $7.3Bpublic market | 0.004x | +1.1% | -17.0% | |
| MDAMDA Space | Launch, Lunar & In-Space InfrastructureOperators | CA$6.3Bpublic market | +2.9% | -4.4% | ||
| HXLHexcel | Advanced MaterialsSupply Chain | $6Bpublic market | 0.003x | -2.0% | -22.7% | |
| PLPlanet Labs | EO / geospatial dataSpace data | $4.9Bpublic market | 0.003x | +2.5% | -34.5% | |
| KRMNKarman Space | Space ComponentsSupply Chain | $4.9Bpublic market | 0.003x | +6.0% | -23.9% | |
| IRDMIridium Communications | SatcomNetwork operator | $4.7Bpublic market | 0.002x | +1.4% | -6.2% | |
| MTRNMaterion | Advanced MaterialsSupply Chain | $4.6Bpublic market | 0.002x | +0.9% | +4.8% | |
| FLYFirefly Aerospace | Launch + in-space logisticsLaunch prime | $3.1Bpublic market | 0.002x | +4.1% | -10.3% | |
| ATROAstronics | Space ComponentsSupply Chain | $2.5Bpublic market | 0.001x | -2.2% | -16.7% | |
| DCODucommun | Space ComponentsSupply Chain | $2.4Bpublic market | 0.001x | -1.7% | -12.2% | |
| TSATTelesat | Satellite CommunicationsOperators | $2.2Bpublic market | 0.001x | +5.3% | +14.2% | |
| RDWRedwire Space | In-space infrastructureInfrastructure | $2.1Bpublic market | 0.001x | +2.7% | -3.0% | |
| ETLEutelsat | Satellite CommunicationsOperators | €2.1Bpublic market | -1.8% | -16.6% | ||
| LUNRIntuitive Machines | Lunar infrastructureMission services | $1.7Bpublic market | 0.001x | +0.7% | -14.7% | |
| VOYGVoyager Space | Launch, Lunar & In-Space InfrastructureOperators | $1.5Bpublic market | 0.001x | +5.3% | +2.3% | |
| YSSYork Space Systems | Launch, Lunar & In-Space InfrastructureOperators | $866.7Mpublic market | <0.001x | +3.4% | -57.2% | |
| GHMGraham | Space ComponentsSupply Chain | $775.8Mpublic market | <0.001x | +2.6% | -31.1% | |
| BKSYBlackSky Technology | Earth Observation & Space DataOperators | $719.5Mpublic market | <0.001x | +5.3% | -23.7% | |
| SATLSatellogic | Earth Observation & Space DataOperators | $588.8Mpublic market | <0.001x | +2.4% | +7.0% | |
| GILTGilat Satellite Networks | Satellite CommunicationsOperators | $573.1Mpublic market | <0.001x | -0.1% | -32.7% | |
| PKEPark Aerospace | Advanced MaterialsSupply Chain | $559Mpublic market | <0.001x | +0.5% | -24.2% | |
| SPCEVirgin Galactic | Launch, Lunar & In-Space InfrastructureOperators | $372.9Mpublic market | <0.001x | +1.7% | -3.5% | |
| SPIRSpire Global | Earth Observation & Space DataOperators | $354.4Mpublic market | <0.001x | +3.4% | -20.9% | |
| SIDUSidus Space | Launch, Lunar & In-Space InfrastructureOperators | $117.4Mpublic market | <0.001x | +3.6% | -34.1% | |
| FJETStarfighters Space | Launch, Lunar & In-Space InfrastructureOperators | $41Mpublic market | <0.001x | -14.2% | -79.0% | |
| SPCXSPCX | Launch, Lunar & In-Space InfrastructureSynthetic | +0.1% | +0.1% |














































