Today1 |
| today | Sr. RAN Software Engineer (Starlink Mobile)SpaceXSoftware & Data · Senior | $175K–$240K | Bay AreaRemoteITAR | — | › |
This week11 |
| 1d | Software Infrastructure Engineer (Starlink)SpaceXEngineering | $135K–$160K | Bay AreaITAR | — | › |
| 1d | Software Engineer, Low Latency Computing (Starlink)SpaceXSoftware & Data | $135K–$160K | Bay AreaITAR | — | › |
| 1d | Software Engineer, High Performance Computing (Starlink)SpaceXSoftware & Data | $135K–$160K | Bay AreaITAR | — | › |
| 1d | Software Engineer, Beam Planning (Starlink)SpaceXSoftware & Data | $135K–$160K | Bay AreaITAR | — | › |
| 1d | Embedded Software Engineer, Laser Mesh Routing (Starlink)SpaceXEngineering | $135K–$160K | Bay AreaITAR | — | › |
| 1d | Sr. Software Engineer, Low Latency Computing (Starlink)SpaceXSoftware & Data · Senior | $175K–$240K | Bay AreaITAR | — | › |
| 1d | Sr. Software Engineer, High Performance Computing (Starlink)SpaceXSoftware & Data · Senior | $175K–$240K | Bay AreaITAR | — | › |
| 1d | Sr. Software Engineer, Beam Planning (Starlink)SpaceXSoftware & Data · Senior | $175K–$240K | Bay AreaITAR | — | › |
| 1d | Sr. Embedded Software Engineer, Laser Mesh Routing (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | $175K–$240K | Bay AreaITAR | — | › |
| 1d | Global Supply Manager, GPU/Accelerators (Starlink)SpaceXSupply Chain · Manager | — | Bay AreaOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Global Supply Manager, Datacenter Switches and Optics (Starlink)SpaceXSupply Chain · Manager | — | Bay AreaOn-siteITAR | — | › |
This month36 |
| 1w | Onboarding CoordinatorSpaceXBusiness & GTM | — | Bay AreaRemoteITAR | — | › |
| 1w | Technical RecruiterSpaceXBusiness & GTM | — | Bay AreaHybridITAR | — | › |
| 1w | Construction Project Engineer (Global Office)SpaceXProgram Management | $110K–$128K | Bay AreaOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Manager, ConstructionSpaceXOther · Manager | $175K–$220K | Bay AreaITAR | — | › |
| 1w | Principal AI Engineer, Special ProgramsSpaceXSoftware & Data · Staff+ | $220K–$350K | Bay AreaITAR | Top Secret | › |
| 1w | Sr. ASIC DFT Engineer (Silicon)SpaceXEngineering · Senior | $135K–$160K | Bay AreaITAR | — | › |
| 1w | Principal Network Engineer (Starlink Ground Network)SpaceXSoftware & Data · Staff+ | $200K–$285K | Bay AreaITAR | — | › |
| 1w | Software Engineer (Starlink Mobile)SpaceXSoftware & Data | $135K–$155K | Bay AreaITAR | — | › |
| 2w | Executive IT Support SpecialistSpaceXSoftware & Data | $105K–$130K | Bay AreaITAR | — | › |
| 2w | Sr. SOC/ASIC Physical Design Engineer (Silicon Engineering)SpaceXEngineering · Senior | $170K–$230K | Bay AreaITAR | — | › |
| 2w | Principal Wi-Fi Software Engineer (Starlink)SpaceXSoftware & Data · Staff+ | $210K–$300K | Bay AreaRemoteITAR | — | › |
| 2w | Sr. RF Front-End Module Design Engineer (RFIC Engineering)SpaceXEngineering · Senior | $170K–$235K | Bay AreaITAR | — | › |
| 2w | Principal Software Engineer, CDN (Starlink)SpaceXSoftware & Data · Staff+ | $210K–$295K | Bay AreaITAR | — | › |
| 2w | Sr. AI Engineer, Platform Infrastructure, Special ProgramsSpaceXSoftware & Data · Senior | $220K–$350K | Bay AreaITAR | TS/SCI | › |
| 2w | Sr. AI Engineer, Special ProgramsSpaceXSoftware & Data · Senior | $220K–$350K | Bay AreaITAR | Top Secret | › |
| 2w | Sr. AI Engineer, Special Programs - Top Secret ClearanceSpaceXSoftware & Data · Senior | $220K–$350K | Bay AreaITAR | Top Secret | › |
| 2w | AI Engineer, Special Programs - Top Secret ClearanceSpaceXSoftware & Data | $125K–$220K | Bay AreaITAR | Top Secret | › |
| 2w | AI Engineer, Special ProgramsSpaceXSoftware & Data | $125K–$220K | Bay AreaITAR | Top Secret | › |
| 2w | AI Engineer, Platform Infrastructure, Special ProgramsSpaceXSoftware & Data | $125K–$220K | Bay AreaITAR | TS/SCI | › |
| 2w | Sr. ASIC Design Verification Engineer (Silicon Engineering)SpaceXEngineering · Senior | $170K–$240K | Bay AreaITAR | — | › |
| 2w | Principal Design Verification Engineer (Silicon Engineering)SpaceXEngineering · Staff+ | $210K–$310K | Bay AreaITAR | — | › |
| 2w | Design Verification Engineer (Silicon Engineering)SpaceXEngineering | $135K–$155K | Bay AreaITAR | — | › |
| 2w | Sr. RTL Design Engineer (Silicon Engineering)SpaceXEngineering · Senior | $170K–$235K | Bay AreaITAR | — | › |
| 3w | Sr. Software Engineer (Platform Team)SpaceXSoftware & Data · Senior | $170K–$235K | Bay AreaITAR | — | › |
| 3w | Sr. Software Engineer (Platform Team)SpaceXSoftware & Data · Senior | $170K–$235K | Bay AreaITAR | — | › |
| 3w | Software Engineer (Platform Team)SpaceXSoftware & Data | $135K–$155K | Bay AreaITAR | — | › |
| 3w | Software Engineer (Platform Team)SpaceXSoftware & Data | $135K–$155K | Bay AreaITAR | — | › |
| 3w | Principal Software Engineer (Platform Team)SpaceXSoftware & Data · Staff+ | $210K–$295K | Bay AreaITAR | — | › |
| 3w | Principal Software Engineer (Platform Team)SpaceXSoftware & Data · Staff+ | $210K–$295K | Bay AreaITAR | — | › |
| 3w | Sr. Wireless Firmware Engineer (Starlink Mobile)SpaceXEngineering · Senior | $170K–$235K | Bay AreaITAR | — | › |
| 3w | Wireless Firmware Engineer (Starlink Mobile)SpaceXEngineering | $135K–$155K | Bay AreaITAR | — | › |
| 3w | AV Administrator, Events & ExperiencesSpaceXSoftware & Data | $105K–$125K | Bay AreaITAR | — | › |
| 4w | Wireless Systems Engineer (Starlink Mobile)SpaceXEngineering | $135K–$155K | Bay AreaITAR | — | › |
| 4w | RAN Validation Engineer (Starlink Mobile)SpaceXEngineering | $135K–$155K | Bay AreaRemoteITAR | — | › |
| 4w | Sr. Wireless Software Engineer (Starlink)SpaceXSoftware & Data · Senior | $170K–$235K | Bay AreaITAR | — | › |
| 4w | Global Supply Manager, ServicesSpaceXOther · Manager | $140K–$190K | Bay AreaHybridITAR | — | › |
Earlier29 |
| 1mo | Physical Design Engineer II (Silicon Engineering)SpaceXEngineering | $155K–$185K | Bay AreaITAR | — | › |
| 1mo | Sr. Full Chip Physical Verification Engineer (Silicon Engineering)SpaceXEngineering · Senior | $170K–$235K | Bay AreaITAR | — | › |
| 1mo | Data Infrastructure Operations Manager II (Starlink)SpaceXSupply Chain · Manager | $140K–$190K | Bay AreaITAR | — | › |
| 1mo | Wireless Software Engineer (Starlink)SpaceXSoftware & Data | $135K–$155K | Bay AreaITAR | — | › |
| 1mo | Sr. Full Stack Software Engineer (Starlink)SpaceXSoftware & Data · Senior | $170K–$235K | Bay AreaITAR | — | › |
| 1mo | Full Stack Software Engineer (Starlink)SpaceXSoftware & Data | $135K–$155K | Bay AreaITAR | — | › |
| 2mo | Sr. ASIC Design Verification Engineer (Starshield)SpaceXEngineering · Senior | $170K–$235K | Bay AreaITAR | Clearance | › |
| 2mo | Principal ASIC Design Engineer (Starshield)SpaceXEngineering · Staff+ | $210K–$295K | Bay AreaITAR | TS/SCI | › |
| 2mo | Sr. ASIC Design Engineer (Starshield)SpaceXEngineering · Senior | $170K–$235K | Bay AreaITAR | TS/SCI | › |
| 2mo | Principal ASIC Design Verification Engineer (Starshield)SpaceXEngineering · Staff+ | $210K–$295K | Bay AreaITAR | Clearance | › |
| 2mo | Sr. RFIC Design Engineer (Silicon Engineering)SpaceXEngineering · Senior | $170K–$230K | Bay AreaITAR | — | › |
| 2mo | Sr. Security Software Enginer (Starshield)SpaceXOther · Senior | $168K–$230K | Bay AreaITAR | Top Secret | › |
| 2mo | Sr. AI Security Software Engineer (Starshield)SpaceXSoftware & Data · Senior | $168K–$230K | Bay AreaITAR | Top Secret | › |
| 2mo | Security Software Engineer (Starshield)SpaceXSoftware & Data | $130K–$150K | Bay AreaITAR | Top Secret | › |
| 2mo | AI Security Software Engineer (Starshield)SpaceXSoftware & Data | $130K–$150K | Bay AreaITAR | Top Secret | › |
| 2mo | Principal AI Security Software Engineer (Starshield)SpaceXSoftware & Data · Staff+ | $221K–$300K | Bay AreaITAR | Top Secret | › |
| 2mo | Sr. 3GPP RAN Standardization Engineer (Starlink Mobile)SpaceXEngineering · Senior | $170K–$230K | Bay AreaITAR | — | › |
| 2mo | Sr. RFIC Layout Designer (RFIC Engineering)SpaceXEngineering · Senior | $145K–$205K | Bay AreaITAR | — | › |
| 2mo | RFIC Layout Designer (RFIC Engineering)SpaceXEngineering | $115K–$130K | Bay AreaITAR | — | › |
| 3mo | Software Engineer, Starlink NetworkSpaceXSoftware & Data | $135K–$155K | Bay AreaITAR | — | › |
| 3mo | Software Engineer, C++ (Starlink)SpaceXSoftware & Data | $135K–$155K | Bay AreaITAR | — | › |
| 3mo | Sr. Hardware Design Engineer - Electrical, Satellite Payload (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | $145K–$205K | Bay AreaITAR | — | › |
| 3mo | Sr. Electrical Design Engineer, Satellite Payload (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | $145K–$205K | Bay AreaITAR | — | › |
| 3mo | New Graduate Engineer, Software (Starlink)SpaceXEngineering · New Grad | $135K–$155K | Bay AreaITAR | — | › |
| 3mo | RFIC Design Engineer (RFIC Engineering)SpaceXEngineering | $135K–$155K | Bay AreaITAR | — | › |
| 3mo | Sr. Signal and Power Integrity Engineer, Satellites (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | $140K–$190K | Bay AreaITAR | — | › |
| 3mo | Sr. SI/PI Engineer - Serdes, Satellites (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | $140K–$190K | Bay AreaITAR | — | › |
| 4mo | Sr. Software Engineer, Starlink GrowthSpaceXSoftware & Data · Senior | $170K–$235K | Bay AreaITAR | — | › |
| 4mo | Principal DFT Engineer (Silicon Engineering)SpaceXEngineering · Staff+ | $210K–$295K | Bay AreaITAR | — | › |