This week9 |
| 1d | Embedded Software Engineer, Laser Mesh Routing (Starlink)SpaceXEngineering | $125K–$150K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1d | Sr. Embedded Software Engineer, Laser Mesh Routing (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | $165K–$230K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1d | Manufacturing Specialist (Optical Production) - 2nd ShiftSpaceXEngineering | — | Pacific NWITAR | — | › |
| 2d | Production Development Technician (Optical)SpaceXEngineering | — | Pacific NWITAR | — | › |
| 2d | Sr. Software Infrastructure Engineer (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | $165K–$230K | Pacific NWITAR | — | › |
| 6d | Gateway Site Development Engineer (Starlink)SpaceXEngineering | $95K–$115K | Pacific NWITAR | — | › |
| 6d | Sr. Gateway Site Development Engineer (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | $135K–$200K | Pacific NWITAR | — | › |
| 6d | Kubernetes Platform Infrastructure Engineer (Starlink)SpaceXEngineering | $125K–$150K | Pacific NWITAR | — | › |
| 6d | Software Infrastructure Engineer (Starlink)SpaceXEngineering | $125K–$150K | Pacific NWITAR | — | › |
This month39 |
| 1w | Facilities EngineerSpaceXEngineering | $100K–$118K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1w | Mechanical Engineer, FacilitiesSpaceXEngineering | $100K–$118K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1w | Sr. Facilities Engineer (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | $135K–$190K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1w | Environmental Health & Safety Engineer (Satellites)SpaceXEngineering | $95K–$115K | Pacific NWHybridITAR | — | › |
| 1w | Integration & Test Engineer (Bus & Payload Sub-Assemblies)SpaceXEngineering | $100K–$115K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1w | Network Operations Engineer (Starlink)SpaceXEngineering | $105K–$123K | Pacific NWRemoteITAR | — | › |
| 1w | Lab ArchitectSpaceXEngineering · Staff+ | $82K–$110K | Pacific NWOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Test Engineer - Electric Propulsion, Satellites (Starlink)SpaceXEngineering | $100K–$118K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2w | Hardware Test Engineer (Starlink)SpaceXEngineering | $105K–$120K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2w | PCB Designer (Starlink)SpaceXEngineering | $105K–$120K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2w | Electrical Design Engineer (Starlink Mobile)SpaceXEngineering | $105K–$120K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2w | Global Supply Manager, Harness (Starlink)SpaceXEngineering · Manager | $130K–$180K | Pacific NWOn-siteITAR | — | › |
| 2w | Sr. Aviation Development Engineer (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | $130K–$180K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2w | Fire Protection Engineer (Starlink)SpaceXEngineering | $100K–$118K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2w | Manufacturing Engineer, Optical Fiber (Starlink)SpaceXEngineering | $100K–$115K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2w | Mechanical Engineer (Starlink Mobile)SpaceXEngineering | $100K–$115K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2w | Software Engineer, Embedded Software (Starlink)SpaceXEngineering | $125K–$145K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2w | Software Engineer, Flight Software (Starlink)SpaceXEngineering | $125K–$145K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2w | Sr. ASIC Design Verification Engineer (Silicon Engineering)SpaceXEngineering · Senior | $165K–$230K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2w | Principal Design Verification Engineer (Silicon Engineering)SpaceXEngineering · Staff+ | $210K–$300K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2w | Design Verification Engineer (Silicon Engineering)SpaceXEngineering | $125K–$145K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2w | Mechanical Engineer, Precision Machining (Starlink)SpaceXEngineering | $100K–$115K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2w | Sr. RTL Design Engineer (Silicon Engineering)SpaceXEngineering · Senior | $160K–$225K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2w | Thermal Engineer, Satellites (Starlink)SpaceXEngineering | $100K–$115K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2w | FPGA/ASIC Design Engineer (Silicon Engineering)SpaceXEngineering | $125K–$145K | Pacific NWITAR | — | › |
| 3w | Embedded Software Engineer, OS/Platform (Starlink)SpaceXEngineering | $125K–$145K | Pacific NWITAR | — | › |
| 3w | Mechanical Engineer (Starlink Components)SpaceXEngineering | $100K–$115K | Pacific NWOn-siteITAR | — | › |
| 3w | Flight Software Engineer (Starlink Mobile)SpaceXEngineering | $125K–$145K | Pacific NWITAR | — | › |
| 3w | Operations Engineer, Starlink SatellitesSpaceXEngineering | $100K–$115K | Pacific NWITAR | — | › |
| 3w | Sr. Wireless Firmware Engineer (Starlink Mobile)SpaceXEngineering · Senior | $160K–$225K | Pacific NWITAR | — | › |
| 3w | Integration & Test Specialist (Bus & Payload Sub-Assemblies) - 2nd shiftSpaceXEngineering | $34–$40/hr | Pacific NWITAR | — | › |
| 3w | Wireless Firmware Engineer (Starlink Mobile)SpaceXEngineering | $125K–$145K | Pacific NWITAR | — | › |
| 3w | Embedded Security Engineer (Starlink)SpaceXEngineering | $130K–$150K | Pacific NWITAR | — | › |
| 4w | Manufacturing Engineer, Optical Fiber (Starlink)SpaceXEngineering | $100K–$115K | Pacific NWITAR | — | › |
| 4w | Software Engineer, Hardware Test & Automation (Optical Payloads)SpaceXEngineering | $125K–$145K | Pacific NWITAR | — | › |
| 4w | RAN Integration Engineer (Starlink Mobile)SpaceXEngineering | $125K–$145K | Pacific NWRemoteITAR | — | › |
| 4w | GNC Engineer, ADCS (Starlink)SpaceXEngineering | $125K–$145K | Pacific NWITAR | — | › |
| 4w | GNC Engineer, Orbit Control (Starlink)SpaceXEngineering | $125K–$145K | Pacific NWITAR | — | › |
| 4w | New Graduate Engineer, Mechanical (Starlink)SpaceXEngineering · New Grad | $100K–$115K | Pacific NWITAR | — | › |
Earlier32 |
| 1mo | New Graduate Engineer, Electrical - Satellites (Starlink)SpaceXEngineering · New Grad | $105K–$120K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1mo | Power Electronics Engineer, Satellites (Starlink)SpaceXEngineering | $105K–$120K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1mo | Hardware Development Engineer, Power (Starlink)SpaceXEngineering | $105K–$120K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1mo | Sr. IT Network Automation EngineerSpaceXEngineering · Senior | $160K–$225K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1mo | Sr. Mechanical Design Engineer, Satellites (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | $130K–$180K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1mo | Principal Optical Network Engineer (Starlink Ground Network)SpaceXEngineering · Staff+ | $180K–$260K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1mo | Development Test Engineer, Satellites (Starlink)SpaceXEngineering | $105K–$120K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1mo | Harnessing Engineering Specialist, Satellites (Starlink)SpaceXEngineering | $34–$40/hr | Pacific NWITAR | — | › |
| 1mo | Electrical Hardware Engineer, Satellites (Starlink)SpaceXEngineering | $105K–$125K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1mo | Hardware Engineer - Electrical, Satellites (Starlink)SpaceXEngineering | $105K–$125K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1mo | Sr. Mechanical Engineer, Facilities (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | $135K–$190K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1mo | Antenna Engineer, Satellites (Starlink)SpaceXEngineering | $125K–$145K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1mo | Antenna Engineer - Parabolic & Waveguide (Starlink)SpaceXEngineering | $125K–$145K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1mo | Integration & Test Engineer (Starlink)SpaceXEngineering | $100K–$115K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1mo | Electrical On-orbit Hardware Reliability Engineer, Satellites (Starlink)SpaceXEngineering | $105K–$120K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1mo | Laser Production Technician (Starlink)SpaceXEngineering | $22–$27/hr | Pacific NWITAR | — | › |
| 1mo | Laser Production Technician (Starlink) - Entry LevelSpaceXEngineering · Junior | $22–$27/hr | Pacific NWITAR | — | › |
| 1mo | Harnessing Design Engineer, Satellites (Starlink)SpaceXEngineering | $100K–$115K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1mo | Supplier Development Engineer, Mechanical (Starlink Aviation)SpaceXEngineering | $100K–$115K | Pacific NWRemoteITAR | — | › |
| 1mo | Sr. Power Electronics Engineer - Traveling Wave Tube Amplifier (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | $135K–$205K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1mo | Laser Production Technician (Starlink) - 2nd ShiftSpaceXEngineering | $22–$27/hr | Pacific NWITAR | — | › |
| 2mo | Sr. RF Front-End Module Design Engineer (RFIC Engineering)SpaceXEngineering · Senior | $160K–$225K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2mo | Hardware Test Engineer (Starlink)SpaceXEngineering | $105K–$120K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2mo | Sr. Antenna Engineer, Satellites (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | $160K–$225K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2mo | Mechanical Engineer, Satellite Bus (Starlink)SpaceXEngineering | $100K–$115K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2mo | Mechanical Engineer, Satellite Payload (Starlink)SpaceXEngineering | $100K–$115K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2mo | Mechanical Engineer, Satellite Harnessing (Starlink)SpaceXEngineering | $100K–$115K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2mo | Mechanical Engineer - Satellite Solar Array, (Starlink)SpaceXEngineering | $100K–$115K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2mo | Supplier Development Engineer, Harnessing (Starlink)SpaceXEngineering | $100K–$115K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2mo | Operations Engineer (Starlink)SpaceXEngineering | $100K–$115K | Pacific NWOn-siteITAR | — | › |
| 2mo | Battery Test Engineer, Satellites (Starlink)SpaceXEngineering | $100K–$115K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2mo | Sr. Power Electronics Engineer, Satellites (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | $135K–$205K | Pacific NWITAR | — | › |