This week5 |
| 2d | QA Automation EngineerSlingshot AerospaceEngineering | $105K–$160K | RemoteRemote | TS/SCI | › |
| 6d | Systems Engineer, Mission Success & PerformanceMuon SpaceEngineering | $142K–$208K | RemoteRemoteITAR | — | › |
| 6d | Staff SW Engineer, Full StackBlackSkySoftware & Data · Staff+ | $150K–$175K | RemoteRemoteITAR | — | › |
| 6d | Staff SW Engineer, Machine Learning OperationsBlackSkySoftware & Data · Staff+ | $150K–$180K | RemoteRemoteITAR | — | › |
| 6d | Signals Engineer II (Secret Clearance)Slingshot AerospaceEngineering | $119K–$198K | RemoteRemote | TS/SCI | › |
This month21 |
| 1w | Senior Technical RecruiterMuon SpaceBusiness & GTM · Senior | $116K–$164K | RemoteRemoteITAR | — | › |
| 2w | Space Surveillance Engineer II, Software EngineeringSlingshot AerospaceEngineering | $128K–$213K | RemoteRemoteITAR | Clearance | › |
| 2w | Senior Space Surveillance EngineerSlingshot AerospaceEngineering · Senior | $150K–$250K | RemoteRemoteITAR | Clearance | › |
| 2w | Senior Network Engineer, ITSlingshot AerospaceSoftware & Data · Senior | $130K–$180K | RemoteRemote | — | › |
| 2w | Configuration ManagerSlingshot AerospaceOther · Manager | $120K–$170K | RemoteRemote | TS/SCI | › |
| 2w | Senior Backend Engineer, Space Operations Intelligence & Autonomy (SOIA)Slingshot AerospaceSoftware & Data · Senior | $150K–$200K | RemoteRemote | Top Secret | › |
| 3w | Vice President, System Architecture and Mission AssuranceSlingshot AerospaceProgram Management · Manager | $225K–$315K | RemoteRemote | TS/SCI | › |
| 3w | Staff SW Engineer, Machine LearningBlackSkySoftware & Data · Staff+ | $150K–$180K | RemoteRemoteITAR | — | › |
| 3w | Sales Development Representative, Market DevelopmentPlanet LabsBusiness & GTM | $74K–$92K | RemoteRemote | — | › |
| 3w | Manager, Business SystemsCapella SpaceOther · Manager | $128K–$167K | RemoteRemoteITAR | — | › |
| 3w | Manager, Orbital AnalysisSlingshot AerospaceOther · Manager | $125K–$165K | RemoteRemoteITAR | — | › |
| 3w | Director of Product Strategy, Design & InnovationSlingshot AerospaceOther · Manager | $210K–$240K | RemoteRemote | — | › |
| 3w | Principal Partnerships Manager, ProductSlingshot AerospaceBusiness & GTM · Staff+ | $210K–$332K | RemoteRemote | TS/SCI | › |
| 3w | Director of Product ManagementSlingshot AerospaceOther · Manager | $210K–$240K | RemoteRemote | Clearance | › |
| 3w | Principal Mission ArchitectMuon SpaceEngineering · Staff+ | $170K–$243K | RemoteRemoteITAR | TS/SCI | › |
| 3w | Senior Python EngineerSlingshot AerospaceEngineering · Senior | $150K–$220K | RemoteRemote | Clearance | › |
| 3w | Senior Full Stack EngineerSlingshot AerospaceSoftware & Data · Senior | $160K–$200K | RemoteRemote | — | › |
| 3w | Senior Technical Architect, Product EngineeringSlingshot AerospaceEngineering · Staff+ | $175K–$250K | RemoteRemote | — | › |
| 3w | Senior Technical Architect, Data EngineeringSlingshot AerospaceEngineering · Staff+ | $175K–$250K | RemoteRemote | Clearance | › |
| 4w | Senior Astrodynamics EngineerSlingshot AerospaceEngineering · Senior | $147K–$245K | RemoteRemoteITAR | Clearance | › |
| 4w | Product Manager, TanagerPlanet LabsOther · Manager | $136K–$170K | RemoteRemoteITAR | — | › |
Earlier26 |
| 1mo | Director, Strategic FinanceSlingshot AerospaceBusiness & GTM · Manager | $200K–$235K | RemoteRemote | — | › |
| 1mo | Senior AI Engineer, Agentic Evaluation & V&VSlingshot AerospaceSoftware & Data · Senior | $150K–$250K | RemoteRemoteITAR | Clearance | › |
| 1mo | Senior Firmware Engineer, ASICK2 SpaceEngineering · Senior | $160K–$220K | RemoteRemoteITAR | — | › |
| 1mo | Senior Space Surveillance Engineer, Sensor Development & Image ProcessingSlingshot AerospaceEngineering · Senior | $150K–$250K | RemoteRemoteITAR | Clearance | › |
| 1mo | Senior ASIC Package Design EngineerK2 SpaceEngineering · Senior | $180K–$260K | RemoteRemoteITAR | — | › |
| 1mo | Principal ASIC Package Design EngineerK2 SpaceEngineering · Staff+ | $200K–$280K | RemoteRemoteITAR | — | › |
| 2mo | Market Access ManagerAstranisOther · Manager | $110K–$195K | RemoteRemoteITAR | — | › |
| 2mo | Senior ASIC Physical Design EngineerK2 SpaceEngineering · Senior | $170K–$250K | RemoteRemoteITAR | — | › |
| 2mo | Principal ASIC Physical Design EngineerK2 SpaceEngineering · Staff+ | $190K–$280K | RemoteRemoteITAR | — | › |
| 2mo | Spectrum EngineerAstranisEngineering | $110K–$145K | RemoteRemoteITAR | — | › |
| 2mo | Mixed-Signal Behavioral Modeling EngineerK2 SpaceEngineering | $130K–$180K | RemoteRemoteITAR | — | › |
| 2mo | Senior DFT EngineerK2 SpaceEngineering · Senior | $170K–$250K | RemoteRemoteITAR | — | › |
| 2mo | Senior Mixed-Signal Behavioral Modeling EngineerK2 SpaceEngineering · Senior | $160K–$230K | RemoteRemoteITAR | — | › |
| 2mo | Principal Guidance, Navigation, & Control (GNC) EngineerK2 SpaceEngineering · Staff+ | $190K–$260K | RemoteRemoteITAR | — | › |
| 3mo | ASIC Design Verification EngineerK2 SpaceEngineering | $130K–$200K | RemoteRemoteITAR | — | › |
| 3mo | Senior ASIC Design Verification EngineerK2 SpaceEngineering · Senior | $170K–$250K | RemoteRemoteITAR | — | › |
| 3mo | Senior Software Engineering ManagerPlanet LabsEngineering · Manager | $172K–$215K | RemoteRemoteITAR | — | › |
| 3mo | Senior DevOps EngineerSlingshot AerospaceSoftware & Data · Senior | $136K–$180K | RemoteRemote | Top Secret | › |
| 4mo | Software Engineer, Platform OperationsPlanet LabsSoftware & Data | $136K–$170K | RemoteRemote | — | › |
| 4mo | Senior Solutions Architect, Data Scientist & Systems EngineerSlingshot AerospaceEngineering · Staff+ | $99K–$166K | RemoteRemote | — | › |
| 4mo | Account Executive, Commercial & ChannelSlingshot AerospaceBusiness & GTM | $140K–$160K | RemoteRemote | — | › |
| 4mo | Account Executive, National SecuritySlingshot AerospaceBusiness & GTM | $150K–$185K | RemoteRemote | — | › |
| 4mo | Account Executive, DoD WestSlingshot AerospaceBusiness & GTM | $150K–$185K | RemoteRemote | — | › |
| 4mo | FP&A Revenue ManagerPlanet LabsBusiness & GTM · Manager | $121K–$151K | RemoteRemote | — | › |
| 4mo | Principal Mission ArchitectMuon SpaceEngineering · Staff+ | $170K–$243K | RemoteRemoteITAR | — | › |
| 1y | Senior Site Reliability EngineerLoft OrbitalSoftware & Data · Senior | $180K–$240K | RemoteHybrid | — | › |