This week69 |
| 2d | Production Development Technician (Optical)SpaceXEngineering | — | Pacific NWITAR | — | › |
| 2d | Director, Fluid Systems TestVastEngineering · Manager | $203K–$289K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 2d | Technician: Assembly, Integration & TestApexEngineering | $37–$47/hr | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 2d | Technician: Assembly, Integration & Test (2nd Shift)ApexEngineering | $37–$47/hr | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 2d | Senior IT Systems Engineer IRocket LabEngineering · Senior | $108K–$135K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 2d | Sales Systems EngineerLoft OrbitalEngineering | — | EU / ESARemote | — | › |
| 2d | Senior AI Infrastructure EngineerStoke SpaceEngineering · Senior | $193K–$289K | Pacific NWHybridITAR | — | › |
| 2d | Vacuum Thruster Test Bench Team LeaderThe Exploration CompanyEngineering | — | EU / ESA | — | › |
| 2d | Sr. Embedded Software Engineer, OS/Platform (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | — | TexasITAR | — | › |
| 2d | New Graduate Engineer, Electrical (Starlink)SpaceXEngineering · New Grad | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 2d | Test Engineer, Avionics (Starship)SpaceXEngineering | — | TexasITAR | — | › |
| 2d | Sr. Software Infrastructure Engineer (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | $165K–$230K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2d | Business Development Intern – In-Space PropulsionDawn AerospaceEngineering · Internship | — | EU / ESA | — | › |
| 2d | Electrical Engineer, Hardware Reliability (Starlink)SpaceXEngineering | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 2d | Senior Recovery TechnicianRelativity SpaceEngineering · Senior | — | Florida Space CoastOn-site | — | › |
| 2d | Intern Systems EngineeringRocket Factory AugsburgEngineering · Internship | — | EU / ESA | — | › |
| 2d | Engineering Manager - New Satellite Build & QualificationICEYEEngineering · Manager | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 3d | Working Student, LV Structures (m/f/d)Isar AerospaceEngineering | — | EU / ESAOn-site | — | › |
| 5d | Propulsion Technician (Starship) - 2nd ShiftSpaceXEngineering | $23–$27/hr | Greater LAITAR | — | › |
| 5d | RF & Network Performance Certification LeadAST SpaceMobileEngineering · Senior | — | RemoteRemote | — | › |
| 5d | Software Engineer, Propulsion Simulation & Data AnalysisSpaceXEngineering | $125K–$150K | Greater LAITAR | — | › |
| 5d | Sr. Software Engineer, Propulsion Simulation & Data Analysis (Raptor)SpaceXEngineering · Senior | $165K–$230K | Greater LAITAR | — | › |
| 5d | Sr. Construction EngineerSpaceXEngineering · Senior | $135K–$190K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 5d | Sr. HVAC Design EngineerSpaceXEngineering · Senior | $135K–$190K | Greater LAITAR | — | › |
| 5d | Sr. Mechanical Engineer (HVAC)SpaceXEngineering · Senior | $135K–$190K | Greater LAITAR | — | › |
| 5d | Senior Avionics Systems Test Engineer, OperationsRelativity SpaceEngineering · Senior | $148K–$204K | Greater LA | — | › |
| 5d | Senior Product Systems EngineerLoft OrbitalEngineering · Senior | $180K–$230K | Bay AreaOn-site | — | › |
| 5d | Senior Product Systems EngineerLoft OrbitalEngineering · Senior | $160K–$210K | Colorado Front RangeOn-site | — | › |
| 5d | Embedded Security Engineer (Starlink)SpaceXEngineering | $130K–$155K | Greater LAITAR | — | › |
| 5d | Propulsion Technician II, ValvesRelativity SpaceEngineering | — | Greater LA | — | › |
| 5d | Senior Materials EngineerUrsa MajorEngineering · Senior | $108K–$136K | Other / GlobalITAR | — | › |
| 5d | Spacecraft Real‑Time Controls and Test Systems EngineerVarda Space IndustriesEngineering | $140K–$216K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 5d | Lead Software Engineer, Application Software (Silicon Manufacturing)SpaceXEngineering · Senior | — | TexasITAR | — | › |
| 5d | Senior Manufacturing Test EngineerPlanet LabsEngineering · Senior | — | EU / ESAITAR | — | › |
| 6d | Harness Manufacturing TechnicianICEYEEngineering | — | Other / GlobalOn-site | — | › |
| 6d | Sr HRIS Solutions ArchitectRelativity SpaceEngineering · Staff+ | $131K–$181K | Greater LA | — | › |
| 6d | Electrical SuperintendentSpaceXEngineering | $80K–$108K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | Gateway Site Development Engineer (Starlink)SpaceXEngineering | $95K–$115K | Pacific NWITAR | — | › |
| 6d | Sr. Gateway Site Development Engineer (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | $135K–$200K | Pacific NWITAR | — | › |
| 6d | Senior Mission Lead Systems EngineerMuon SpaceEngineering · Senior | $142K–$208K | Bay AreaRemoteITAR | — | › |
| 6d | Systems Engineer, Mission Success & PerformanceMuon SpaceEngineering | $142K–$208K | RemoteRemoteITAR | — | › |
| 6d | Mechanical Engineer ICesiumAstroEngineering · Junior | — | TexasOn-siteITAR | — | › |
| 6d | Mechanical Engineer IICesiumAstroEngineering | — | TexasOn-siteITAR | — | › |
| 6d | FPGA Verification Engineer IICesiumAstroEngineering | $118K–$142K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | FPGA Verification Engineer IICesiumAstroEngineering | $113K–$136K | Colorado Front RangeOn-siteITAR | — | › |
| 6d | FPGA Verification Engineer IICesiumAstroEngineering | — | TexasOn-siteITAR | — | › |
| 6d | FPGA Engineer IICesiumAstroEngineering | $118K–$142K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | FPGA Engineer IICesiumAstroEngineering | $113K–$136K | Colorado Front RangeOn-siteITAR | — | › |
| 6d | FPGA Engineer IICesiumAstroEngineering | — | TexasOn-siteITAR | — | › |
| 6d | Senior Environmental Test Engineer ICesiumAstroEngineering · Senior | — | TexasOn-siteITAR | — | › |
| 6d | Manager, Material Flow Engineering (Hawthorne)SpaceXEngineering · Manager | — | Greater LARemoteITAR | — | › |
| 6d | RF DesignerKepler CommunicationsEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 6d | Senior Systems, Integration, and Test EngineerVarda Space IndustriesEngineering · Senior | $140K–$180K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | Sr. Sensor Development Engineer (Starship)SpaceXEngineering · Senior | $140K–$205K | Greater LAITAR | — | › |
| 6d | Kubernetes Platform Infrastructure Engineer (Starlink)SpaceXEngineering | $125K–$150K | Pacific NWITAR | — | › |
| 6d | Software Infrastructure Engineer (Starlink)SpaceXEngineering | $125K–$150K | Pacific NWITAR | — | › |
| 6d | In-Orbit Services Fault Management EngineerThe Exploration CompanyEngineering | — | EU / ESAOn-site | — | › |
| 6d | CAD Design Engineer -Thermal Protection SystemsThe Exploration CompanyEngineering | — | EU / ESA | — | › |
| 6d | Construction Engineer (MEP)SpaceXEngineering | $100K–$118K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | CAD Design EngineerThe Exploration CompanyEngineering | — | EU / ESA | — | › |
| 6d | Future Projects Mission Analysis EngineerThe Exploration CompanyEngineering | — | EU / ESA | — | › |
| 6d | Electromagnetic Effects EngineerSpaceXEngineering | — | TexasITAR | — | › |
| 6d | Electromagnetic EffectsTest EngineerSpaceXEngineering | — | TexasITAR | — | › |
| 6d | Composite BuyerAST SpaceMobileEngineering | — | Texas | — | › |
| 6d | Communication Systems ArchitectCesiumAstroEngineering · Staff+ | — | TexasOn-siteITAR | — | › |
| 6d | Communication Systems ArchitectCesiumAstroEngineering · Staff+ | $218K–$266K | Colorado Front RangeOn-siteITAR | — | › |
| 6d | Communication Systems ArchitectCesiumAstroEngineering · Staff+ | $228K–$279K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | Quality Inspector, AvionicsVastEngineering | $37–$53/hr | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | Controls EngineerAST SpaceMobileEngineering | — | TexasOn-site | — | › |
This month11 |
| 1w | Mechanical Engineer, Fluid Systems (Design & Build)SpaceXEngineering | — | TexasITAR | — | › |
| 1w | Sr Heat Treat Process EngineerRelativity SpaceEngineering · Senior | $132K–$182K | Greater LA | — | › |
| 1w | New Graduate Engineer, Mechanical (Starlink)SpaceXEngineering · New Grad | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 1w | Lead, Propulsion AnalysisRelativity SpaceEngineering · Senior | $136K–$187K | Greater LA | — | › |
| 1w | Facilities EngineerSpaceXEngineering | $100K–$118K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1w | Mechanical Engineer, FacilitiesSpaceXEngineering | $100K–$118K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1w | Aerodynamics Engineer IRelativity SpaceEngineering · Junior | $90K–$125K | Greater LA | — | › |
| 1w | Senior Embedded Software Engineer ICesiumAstroEngineering · Senior | — | Florida Space CoastOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Senior RF Engineer IICesiumAstroEngineering · Senior | — | Florida Space CoastOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Senior PCB Designer IICesiumAstroEngineering · Senior | — | Florida Space CoastOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Senior Electronics Engineer ICesiumAstroEngineering · Senior | — | Florida Space CoastOn-siteITAR | — | › |