Today4 |
| today | IT Systems EngineerK2 SpaceEngineering | $90K–$125K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| today | RF Engineer, Hardware Reliability (Starlink)SpaceXEngineering | — | TexasHybridITAR | — | › |
| today | System EngineerICEYEEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| today | Engineering Operations ManagerICEYEEngineering · Manager | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
This week9 |
| 1d | Sr. Environmental EngineerSpaceXEngineering · Senior | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 1d | Sr. Environmental EngineerSpaceXEngineering · Senior | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 1d | Sr. Environmental EngineerSpaceXEngineering · Senior | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 1d | Optical Test Engineer IIMuon SpaceEngineering | $159K–$184K | Bay AreaHybridITAR | — | › |
| 1d | Camera Systems EngineerMuon SpaceEngineering | $184K–$202K | Bay AreaHybridITAR | — | › |
| 2d | Senior AI Infrastructure EngineerStoke SpaceEngineering · Senior | $193K–$289K | Pacific NWHybridITAR | — | › |
| 2d | Electrical Engineer, Hardware Reliability (Starlink)SpaceXEngineering | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 2d | Engineering Manager - New Satellite Build & QualificationICEYEEngineering · Manager | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 6d | RF DesignerKepler CommunicationsEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
This month31 |
| 1w | Product Assurance EngineerSpire GlobalEngineering | — | UK / HarwellHybridITAR | — | › |
| 1w | Flight Software Application Layer InternICEYEEngineering · Internship | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 1w | Environmental Health & Safety Engineer (Satellites)SpaceXEngineering | $95K–$115K | Pacific NWHybridITAR | — | › |
| 1w | Electronics & RF Test Team LeadICEYEEngineering · Senior | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 1w | Satellite Subsystem Test Automation EngineerICEYEEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 1w | Electrical Maintenance SupervisorSpaceXEngineering | $110K–$140K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 1w | Environmental Health & Safety EngineerSpaceXEngineering | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 2w | Senior Radio Frequency EngineerICEYEEngineering · Senior | — | EU / ESAHybrid | — | › |
| 2w | AIT Engineering InternICEYEEngineering · Internship | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 2w | Principal Engineer, Spacecraft Test DevelopmentBlackSkyEngineering · Staff+ | $200K–$230K | Pacific NWHybridITAR | — | › |
| 2w | Integration and Test AIT engineerICEYEEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 2w | OBC & Comms AIT engineerICEYEEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 2w | Senior IT Systems Engineer – Infrastructure & AutomationLeoLabsEngineering · Senior | — | Bay AreaHybridITAR | — | › |
| 2w | Ground System Integration EngineerQuindarEngineering | $110K–$170K | Colorado Front RangeHybridITAR | — | › |
| 2w | C++ Engineer - Satellite Real-Time Control SystemsICEYEEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 2w | Senior RF EngineerSpire GlobalEngineering · Senior | — | UK / HarwellHybridITAR | — | › |
| 2w | Facilities Engineer, Mechanical (Starlink)SpaceXEngineering | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 2w | Environmental Health & Safety EngineerSpaceXEngineering | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 2w | Electrical ForemanSpaceXEngineering | $110K–$140K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 3w | Senior IT Engineer (Linux Client Platform)ICEYEEngineering · Senior | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 3w | Systems Test EngineerTrue AnomalyEngineering | $85K–$105K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 3w | Avionics Test EngineerTrue AnomalyEngineering | $100K–$120K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 3w | Environmental EngineerSpaceXEngineering | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 3w | Senior Firmware EngineerSpire GlobalEngineering · Senior | — | Other / GlobalHybridITAR | — | › |
| 4w | Electrical EngineerPlanet LabsEngineering | $145K–$181K | Bay AreaHybridITAR | — | › |
| 4w | Principal RF EngineerSpire GlobalEngineering · Staff+ | $152K–$180K | Other / GlobalHybridITAR | — | › |
| 4w | Principal RF EngineerSpire GlobalEngineering · Staff+ | — | EU / ESAHybridITAR | — | › |
| 4w | Principal RF EngineerSpire GlobalEngineering · Staff+ | — | UK / HarwellHybridITAR | — | › |
| 4w | IT EngineerICEYEEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 4w | Visiting Staff ScientistPlanet LabsEngineering · Staff+ | $232K–$289K | Bay AreaHybrid | — | › |
| 4w | Senior FPGA EngineerICEYEEngineering · Senior | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
Earlier36 |
| 1mo | Senior IT Systems EngineerK2 SpaceEngineering · Senior | $125K–$155K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 1mo | Embedded Linux EngineerICEYEEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 1mo | Mechanical Engineer, InfrastructureSpaceXEngineering | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 1mo | Senior Systems Operations EngineerSpire GlobalEngineering · Senior | $131K–$171K | Colorado Front RangeHybridITAR | — | › |
| 1mo | Senior Systems Operations EngineerSpire GlobalEngineering · Senior | — | EU / ESAHybridITAR | — | › |
| 1mo | Senior Systems EngineerSpire GlobalEngineering · Senior | — | UK / HarwellHybridITAR | — | › |
| 1mo | Environmental Health & Safety Engineer (Falcon/Dragon)SpaceXEngineering | $95K–$115K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 1mo | Senior Manager, Mechanical EngineeringKepler CommunicationsEngineering · Manager | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 1mo | Head of AI EngineeringLoft OrbitalEngineering · Manager | — | EU / ESAHybrid | — | › |
| 1mo | Senior Electrical EngineerLeoLabsEngineering · Senior | — | Bay AreaHybridITAR | — | › |
| 1mo | Supervisor, ElectricalSpaceXEngineering | $110K–$140K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 1mo | Battery Electronics Engineer II+VastEngineering | $112K–$159K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 1mo | Senior Solutions ArchitectSpire GlobalEngineering · Staff+ | $130K–$170K | Colorado Front RangeHybridITAR | — | › |
| 1mo | GNC EngineerKepler CommunicationsEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 1mo | Supply Chain Specialist (Mechanics & Structures)ICEYEEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 1mo | Senior RAN System Architect – Satellite-Integrated Cellular SystemsAST SpaceMobileEngineering · Staff+ | — | DC / Northern VAHybrid | — | › |
| 1mo | Senior Mechanisms EngineerGraviticsEngineering · Senior | $140K–$165K | Pacific NWHybrid | — | › |
| 1mo | Integration & Test EngineerGraviticsEngineering | $110K–$140K | Pacific NWHybrid | — | › |
| 1mo | Environmental Engineer (Satellites)SpaceXEngineering | $95K–$115K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 1mo | Senior GNC EngineerBlackSkyEngineering · Senior | $135K–$160K | Pacific NWHybridITAR | — | › |
| 1mo | Embedded Software Test Automation DesignerKepler CommunicationsEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 1mo | Senior System Engineer (Ground Systems Hardware)ICEYEEngineering · Senior | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 1mo | Sr. Structural EngineerSpaceXEngineering · Senior | $130K–$180K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 1mo | Space Systems Engineer, Space OperationsPlanet LabsEngineering | — | EU / ESAHybridITAR | — | › |
| 1mo | R&D Satellite Build EngineerICEYEEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 1mo | Senior Geospatial Analytics EngineerICEYEEngineering · Senior | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 1mo | RF Engineer, Radar Payload TeamICEYEEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 1mo | Structural Analysis Engineer, Team LeadICEYEEngineering · Senior | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 1mo | Engineering Lead, Orbit DeterminationICEYEEngineering · Senior | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 1mo | Senior C++ Engineer - Satellite Real-Time Control SystemsICEYEEngineering · Senior | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 2mo | Avionics Production EngineerTrue AnomalyEngineering | $85K–$105K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 2mo | Propulsion and Fluids Production EngineerTrue AnomalyEngineering | $85K–$105K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 2mo | Senior Optical Systems EngineerICEYEEngineering · Senior | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 2mo | Senior Mechanical Engineer, Spacecraft & MGSEICEYEEngineering · Senior | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 2mo | Engineering Lead, Mechanical EngineeringICEYEEngineering · Senior | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 2mo | IT Site Engineer - JapanICEYEEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |