Today3 |
| today | RF Engineer, Hardware Reliability (Starlink)SpaceXEngineering | — | TexasHybridITAR | — | › |
| today | System EngineerICEYEEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| today | Engineering Operations ManagerICEYEEngineering · Manager | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
This week14 |
| 1d | Sr. Environmental EngineerSpaceXEngineering · Senior | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 1d | Sr. Environmental EngineerSpaceXEngineering · Senior | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 1d | Sr. Environmental EngineerSpaceXEngineering · Senior | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 1d | Optical Test Engineer IIMuon SpaceEngineering | $159K–$184K | Bay AreaHybridITAR | — | › |
| 1d | Camera Systems EngineerMuon SpaceEngineering | $184K–$202K | Bay AreaHybridITAR | — | › |
| 2d | Staff Optical EngineerMuon SpaceEngineering · Staff+ | $184K–$223K | Bay AreaHybridITAR | Clearance | › |
| 2d | Senior AI Infrastructure EngineerStoke SpaceEngineering · Senior | $193K–$289K | Pacific NWHybridITAR | — | › |
| 2d | Electrical Engineer, Hardware Reliability (Starlink)SpaceXEngineering | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 2d | Engineering Manager - New Satellite Build & QualificationICEYEEngineering · Manager | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 5d | Mission Integration EngineerQuindarEngineering | $150K–$180K | Colorado Front RangeHybridITAR | TS/SCI | › |
| 5d | Développeur(euse) de logiciels / Embedded Software Developer (Security & Platform Integration)Xona Space SystemsEngineering | — | Other / GlobalHybridITAR | Clearance | › |
| 6d | RF DesignerKepler CommunicationsEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 6d | Staff Engineer, Ground SystemsQuindarEngineering · Staff+ | $170K–$210K | Colorado Front RangeHybridITAR | TS/SCI | › |
| 6d | Forward Deployed Product EngineerQuindarEngineering | $155K–$175K | Colorado Front RangeHybridITAR | TS/SCI | › |
This month37 |
| 1w | Senior GNC EngineerTurion SpaceEngineering · Senior | $150K–$213K | Other / GlobalHybridITAR | TS/SCI | › |
| 1w | Product Assurance EngineerSpire GlobalEngineering | — | UK / HarwellHybridITAR | — | › |
| 1w | Flight Software Application Layer InternICEYEEngineering · Internship | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 1w | Environmental Health & Safety Engineer (Satellites)SpaceXEngineering | $95K–$115K | Pacific NWHybridITAR | — | › |
| 1w | Electronics & RF Test Team LeadICEYEEngineering · Senior | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 1w | Satellite Subsystem Test Automation EngineerICEYEEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 1w | Electrical Maintenance SupervisorSpaceXEngineering | $110K–$140K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 1w | Environmental Health & Safety EngineerSpaceXEngineering | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 2w | Senior Radio Frequency EngineerICEYEEngineering · Senior | — | EU / ESAHybrid | — | › |
| 2w | AIT Engineering InternICEYEEngineering · Internship | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 2w | Senior Propulsion Engineer, Design (Combustion Devices)True AnomalyEngineering · Senior | $130K–$210K | Greater LAHybridITAR | TS/SCI | › |
| 2w | Staff Propulsion Analyst, Engine PerformanceTrue AnomalyEngineering · Staff+ | $175K–$305K | Greater LAHybridITAR | TS/SCI | › |
| 2w | Principal Engineer, Spacecraft Test DevelopmentBlackSkyEngineering · Staff+ | $200K–$230K | Pacific NWHybridITAR | — | › |
| 2w | Integration and Test AIT engineerICEYEEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 2w | OBC & Comms AIT engineerICEYEEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 2w | Senior IT Systems Engineer – Infrastructure & AutomationLeoLabsEngineering · Senior | — | Bay AreaHybridITAR | — | › |
| 2w | Ground System Integration EngineerQuindarEngineering | $110K–$170K | Colorado Front RangeHybridITAR | — | › |
| 2w | Software Integration EngineerTrue AnomalyEngineering | $90K–$280K | Greater LAHybridITAR | TS/SCI | › |
| 2w | C++ Engineer - Satellite Real-Time Control SystemsICEYEEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 2w | Senior RF EngineerSpire GlobalEngineering · Senior | — | UK / HarwellHybridITAR | — | › |
| 2w | Facilities Engineer, Mechanical (Starlink)SpaceXEngineering | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 2w | Environmental Health & Safety EngineerSpaceXEngineering | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 2w | Electrical ForemanSpaceXEngineering | $110K–$140K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 3w | Senior IT Engineer (Linux Client Platform)ICEYEEngineering · Senior | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 3w | Engineering Manager, Software (Modeling and Simulation)True AnomalyEngineering · Manager | $145K–$245K | Greater LAHybridITAR | TS/SCI | › |
| 3w | Principal Engineer, Mission SoftwareQuindarEngineering · Staff+ | — | Colorado Front RangeHybridITAR | Clearance | › |
| 3w | Systems Test EngineerTrue AnomalyEngineering | $85K–$105K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 3w | Avionics Test EngineerTrue AnomalyEngineering | $100K–$120K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 3w | Environmental EngineerSpaceXEngineering | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 3w | Senior Firmware EngineerSpire GlobalEngineering · Senior | — | Other / GlobalHybridITAR | — | › |
| 4w | Electrical EngineerPlanet LabsEngineering | $145K–$181K | Bay AreaHybridITAR | — | › |
| 4w | Principal RF EngineerSpire GlobalEngineering · Staff+ | $152K–$180K | Other / GlobalHybridITAR | — | › |
| 4w | Principal RF EngineerSpire GlobalEngineering · Staff+ | — | EU / ESAHybridITAR | — | › |
| 4w | Principal RF EngineerSpire GlobalEngineering · Staff+ | — | UK / HarwellHybridITAR | — | › |
| 4w | IT EngineerICEYEEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 4w | Visiting Staff ScientistPlanet LabsEngineering · Staff+ | $232K–$289K | Bay AreaHybrid | — | › |
| 4w | Senior FPGA EngineerICEYEEngineering · Senior | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
Earlier26 |
| 1mo | Senior IT Systems EngineerK2 SpaceEngineering · Senior | $125K–$155K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 1mo | Embedded Linux EngineerICEYEEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 1mo | Mechanical Engineer, InfrastructureSpaceXEngineering | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 1mo | Senior Systems Operations EngineerSpire GlobalEngineering · Senior | $131K–$171K | Colorado Front RangeHybridITAR | — | › |
| 1mo | Senior Systems Operations EngineerSpire GlobalEngineering · Senior | — | EU / ESAHybridITAR | — | › |
| 1mo | Senior Systems EngineerSpire GlobalEngineering · Senior | — | UK / HarwellHybridITAR | — | › |
| 1mo | Environmental Health & Safety Engineer (Falcon/Dragon)SpaceXEngineering | $95K–$115K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 1mo | Senior Manager, Mechanical EngineeringKepler CommunicationsEngineering · Manager | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 1mo | SecOps EngineerSpire GlobalEngineering | $189K–$225K | Colorado Front RangeHybridITAR | Clearance | › |
| 1mo | Head of AI EngineeringLoft OrbitalEngineering · Manager | — | EU / ESAHybrid | — | › |
| 1mo | Senior Electrical EngineerLeoLabsEngineering · Senior | — | Bay AreaHybridITAR | — | › |
| 1mo | VP, Platform EngineeringTrue AnomalyEngineering · Manager | $185K–$350K | Greater LAHybridITAR | TS/SCI | › |
| 1mo | Supervisor, ElectricalSpaceXEngineering | $110K–$140K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 1mo | Battery Electronics Engineer II+VastEngineering | $112K–$159K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 1mo | Senior Solutions ArchitectSpire GlobalEngineering · Staff+ | $130K–$170K | Colorado Front RangeHybridITAR | — | › |
| 1mo | GNC EngineerKepler CommunicationsEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 1mo | Supply Chain Specialist (Mechanics & Structures)ICEYEEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 1mo | Senior RAN System Architect – Satellite-Integrated Cellular SystemsAST SpaceMobileEngineering · Staff+ | — | DC / Northern VAHybrid | — | › |
| 1mo | Senior Mechanisms EngineerGraviticsEngineering · Senior | $140K–$165K | Pacific NWHybrid | — | › |
| 1mo | Integration & Test EngineerGraviticsEngineering | $110K–$140K | Pacific NWHybrid | — | › |
| 1mo | Systems Engineer IV - ISRVoyager TechnologiesEngineering | $136K–$234K | Greater LAHybridITAR | Top Secret | › |
| 1mo | Systems Engineer III - ISRVoyager TechnologiesEngineering | $113K–$196K | Greater LAHybridITAR | Top Secret | › |
| 1mo | GNSS EngineerXona Space SystemsEngineering | — | UK / HarwellHybridITAR | Clearance | › |
| 1mo | Environmental Engineer (Satellites)SpaceXEngineering | $95K–$115K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 1mo | Senior GNC EngineerBlackSkyEngineering · Senior | $135K–$160K | Pacific NWHybridITAR | — | › |
| 1mo | Embedded Software Test Automation DesignerKepler CommunicationsEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |