Today1 |
| today | GNC Test EngineerAST SpaceMobileEngineering | — | Other / GlobalRemote | — | › |
This week12 |
| 1d | Senior Industrial Automation & Controls EngineerVoyager TechnologiesEngineering · Senior | $115K–$140K | Colorado Front RangeRemoteITAR | — | › |
| 1d | Senior Optomechanical EngineerMuon SpaceEngineering · Senior | $184K–$223K | Bay AreaRemoteITAR | Clearance | › |
| 1d | Manufacturing Supervisor - Night Shift (PCB Manufacturing)SpaceXEngineering | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 2d | Lead, Recovery OperationsRocket LabEngineering · Senior | $107K–$134K | DC / Northern VARemoteITAR | — | › |
| 2d | Sales Systems EngineerLoft OrbitalEngineering | — | EU / ESARemote | — | › |
| 2d | QA Automation EngineerSlingshot AerospaceEngineering | $105K–$160K | RemoteRemote | TS/SCI | › |
| 2d | New Graduate Engineer, Electrical (Starlink)SpaceXEngineering · New Grad | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 5d | RF & Network Performance Certification LeadAST SpaceMobileEngineering · Senior | — | RemoteRemote | — | › |
| 6d | Senior Mission Lead Systems EngineerMuon SpaceEngineering · Senior | $142K–$208K | Bay AreaRemoteITAR | — | › |
| 6d | Systems Engineer, Mission Success & PerformanceMuon SpaceEngineering | $142K–$208K | RemoteRemoteITAR | — | › |
| 6d | Manager, Material Flow Engineering (Hawthorne)SpaceXEngineering · Manager | — | Greater LARemoteITAR | — | › |
| 6d | Signals Engineer II (Secret Clearance)Slingshot AerospaceEngineering | $119K–$198K | RemoteRemote | TS/SCI | › |
This month52 |
| 1w | New Graduate Engineer, Mechanical (Starlink)SpaceXEngineering · New Grad | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 1w | Senior Systems Engineer, Mission PlatformMuon SpaceEngineering · Senior | $190K–$219K | Bay AreaRemoteITAR | — | › |
| 1w | Integration Engineer (Starship)SpaceXEngineering | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 1w | Sr. RF Software Engineer (Starshield)SpaceXEngineering · Senior | $165K–$230K | Greater LARemoteITAR | TS/SCI | › |
| 1w | GNC EngineerMuon SpaceEngineering | $124K–$189K | Bay AreaRemoteITAR | — | › |
| 1w | Senior GNC EngineerMuon SpaceEngineering · Senior | $138K–$208K | Bay AreaRemoteITAR | — | › |
| 1w | Structural Engineer, Launch Pad (Starship)SpaceXEngineering | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 1w | Sr. Structural Engineer (Starship Launch Pad )SpaceXEngineering · Senior | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 1w | Network Operations Engineer (Starlink)SpaceXEngineering | $105K–$123K | Pacific NWRemoteITAR | — | › |
| 1w | Chemical Engineer, PCB (Starlink)SpaceXEngineering | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 1w | QA and Test EngineerAST SpaceMobileEngineering | — | Other / GlobalRemote | — | › |
| 1w | OSS Test & Automation EngineerAST SpaceMobileEngineering | — | Other / GlobalRemote | — | › |
| 1w | Sr. Civil Engineer, Land Development (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 1w | Supplier Development Engineer, Harnessing (Starshield)SpaceXEngineering | $100K–$118K | Greater LARemoteITAR | — | › |
| 1w | Electro-Optical Engineer IITrue AnomalyEngineering | $95K–$155K | Colorado Front RangeRemoteITAR | — | › |
| 1w | Electrical Engineer, Facilities (Starlink)SpaceXEngineering | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 1w | Senior Astrodynamics EngineerTurion SpaceEngineering · Senior | $180K–$270K | Greater LARemoteITAR | — | › |
| 1w | Maintenance Supervisor (Starlink) - Night ShiftSpaceXEngineering | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 1w | Maintenance Supervisor (Starlink)SpaceXEngineering | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 2w | Sr Composites Technician (Drilling & Mechanical Assembly), First ShiftRelativity SpaceEngineering · Senior | — | Greater LARemote | — | › |
| 2w | Mechanical Harness EngineerAST SpaceMobileEngineering | — | RemoteRemote | — | › |
| 2w | Senior Thermal EngineerAST SpaceMobileEngineering · Senior | — | RemoteRemote | — | › |
| 2w | Thermal Technical Project ManagerAST SpaceMobileEngineering · Manager | — | RemoteRemote | — | › |
| 2w | Integration Engineer (Super Heavy Booster)SpaceXEngineering | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 2w | Space Surveillance Engineer II, Software EngineeringSlingshot AerospaceEngineering | $128K–$213K | RemoteRemoteITAR | Clearance | › |
| 2w | Senior Space Surveillance EngineerSlingshot AerospaceEngineering · Senior | $150K–$250K | RemoteRemoteITAR | Clearance | › |
| 2w | Integration & Test Engineer (Starship)SpaceXEngineering | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 2w | Welding Build Engineer (Starship)SpaceXEngineering | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 2w | Build Engineer (Starship) - NightsSpaceXEngineering | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 2w | Build Engineer (Super Heavy Booster)SpaceXEngineering | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 2w | Build Engineer (Starship)SpaceXEngineering | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 2w | Sr. Build Engineer (Starship)SpaceXEngineering · Senior | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 2w | Civil Engineer, Land Development (Starlink)SpaceXEngineering | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 2w | Mechanical Engineer, PCB (Starlink)SpaceXEngineering | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 2w | Senior Applied Scientist, GeospatialMuon SpaceEngineering · Senior | $123K–$176K | DC / Northern VARemoteITAR | Clearance | › |
| 3w | Senior Propulsion Automation & Test Systems EngineerRocket LabEngineering · Senior | — | Other / GlobalRemoteITAR | — | › |
| 3w | Principal RF Engineer (Starshield)SpaceXEngineering · Staff+ | $210K–$300K | Greater LARemoteITAR | TS/SCI | › |
| 3w | Senior Flight Software Engineer (Remote)ApexEngineering · Senior | $185K–$215K | Greater LARemoteITAR | — | › |
| 3w | Principal Mission ArchitectMuon SpaceEngineering · Staff+ | $170K–$243K | RemoteRemoteITAR | TS/SCI | › |
| 3w | Senior Python EngineerSlingshot AerospaceEngineering · Senior | $150K–$220K | RemoteRemote | Clearance | › |
| 3w | Senior Technical Architect, Product EngineeringSlingshot AerospaceEngineering · Staff+ | $175K–$250K | RemoteRemote | — | › |
| 3w | Senior Technical Architect, Data EngineeringSlingshot AerospaceEngineering · Staff+ | $175K–$250K | RemoteRemote | Clearance | › |
| 3w | Manufacturing Supervisor (PCB Manufacturing)SpaceXEngineering | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 3w | Production Supervisor (PCB Manufacturing)SpaceXEngineering | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 4w | Senior Astrodynamics EngineerSlingshot AerospaceEngineering · Senior | $147K–$245K | RemoteRemoteITAR | Clearance | › |
| 4w | RAN Validation Engineer (Starlink Mobile)SpaceXEngineering | $135K–$155K | Bay AreaRemoteITAR | — | › |
| 4w | Chemical EngineerSpaceXEngineering | $100K–$115K | Other / GlobalRemoteITAR | — | › |
| 4w | Senior Mechanisms Engineer, OpticalK2 SpaceEngineering · Senior | $140K–$175K | Greater LARemoteITAR | — | › |
| 4w | Visiting Scientist (San Francisco Office)Planet LabsEngineering | $145K–$181K | Bay AreaRemote | — | › |
| 4w | RAN Integration Engineer (Starlink Mobile)SpaceXEngineering | $125K–$145K | Pacific NWRemoteITAR | — | › |
| 4w | Mechanical Design Engineer, Consumer Hardware (Starlink)SpaceXEngineering | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 4w | Sr. Mechanical Design Engineer, Consumer Hardware (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | — | TexasRemoteITAR | — | › |
Earlier15 |
| 1mo | Staff Engineer, AIBlackSkyEngineering · Staff+ | — | DC / Northern VARemoteITAR | Top Secret | › |
| 1mo | Sr. Spaceport Engineer (Starship)SpaceXEngineering · Senior | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 1mo | Harness TechnicianMuon SpaceEngineering | $45–$48/hr | Bay AreaRemoteITAR | — | › |
| 1mo | OSS Test & Automation EngineerAST SpaceMobileEngineering | — | DC / Northern VARemote | — | › |
| 1mo | Supplier Development Engineer, Mechanical Metrology (Starlink)SpaceXEngineering | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 1mo | Director of EngineeringScout SpaceEngineering · Manager | $175K–$230K | DC / Northern VARemoteITAR | TS/SCI | › |
| 1mo | Material Scientist - Advanced TechnologyVoyager TechnologiesEngineering | $125K–$175K | RemoteRemote | — | › |
| 1mo | Electrical Test Engineer, PCB (Starlink)SpaceXEngineering | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 1mo | Thermal Engineer (Starlink)SpaceXEngineering | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 1mo | Launch Engineer, Fluid Systems (Launch Pad)SpaceXEngineering | $100K–$115K | Other / GlobalRemoteITAR | — | › |
| 1mo | Manager, Mechanical Engineering (Starship Avionics)SpaceXEngineering · Manager | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 1mo | Electrical Engineer, PCB (Starlink)SpaceXEngineering | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 1mo | Integration Engineer (Starship) - Night ShiftSpaceXEngineering | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 1mo | Principal Mechanisms Engineer, OpticalK2 SpaceEngineering · Staff+ | $175K–$200K | Greater LARemoteITAR | — | › |
| 1mo | Regulatory EngineerAST SpaceMobileEngineering | — | RemoteRemote | — | › |