Today3 |
| today | Sr. RAN Software Engineer (Starlink Mobile)SpaceXSoftware & Data · Senior | $175K–$240K | Bay AreaRemoteITAR | — | › |
| today | Software Engineer, Hardware-in-the-Loop (Starlink)SpaceXSoftware & Data | $125K–$150K | Pacific NWITAR | — | › |
| today | Sr. Data Engineer (Starlink Network Analytics, Wi-Fi)SpaceXSoftware & Data · Senior | $165K–$230K | Pacific NWITAR | — | › |
This week21 |
| 1d | Software Engineer, Test Infrastructure (Application Software)SpaceXSoftware & Data | $125K–$150K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 1d | Software Engineer, Low Latency Computing (Starlink)SpaceXSoftware & Data | $125K–$150K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1d | Software Engineer, Low Latency Computing (Starlink)SpaceXSoftware & Data | $135K–$160K | Bay AreaITAR | — | › |
| 1d | Software Engineer, High Performance Computing (Starlink)SpaceXSoftware & Data | $125K–$150K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1d | Software Engineer, High Performance Computing (Starlink)SpaceXSoftware & Data | $135K–$160K | Bay AreaITAR | — | › |
| 1d | Software Engineer, Beam Planning (Starlink)SpaceXSoftware & Data | $125K–$150K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1d | Software Engineer, Beam Planning (Starlink)SpaceXSoftware & Data | $135K–$160K | Bay AreaITAR | — | › |
| 1d | Sr. Software Engineer, Low Latency Computing (Starlink)SpaceXSoftware & Data · Senior | $165K–$230K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1d | Sr. Software Engineer, Low Latency Computing (Starlink)SpaceXSoftware & Data · Senior | $175K–$240K | Bay AreaITAR | — | › |
| 1d | Sr. Software Engineer, High Performance Computing (Starlink)SpaceXSoftware & Data · Senior | $175K–$240K | Bay AreaITAR | — | › |
| 1d | Sr. Software Engineer, High Performance Computing (Starlink)SpaceXSoftware & Data · Senior | $165K–$230K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1d | Sr. Software Engineer, Beam Planning (Starlink)SpaceXSoftware & Data · Senior | $165K–$230K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1d | Sr. Software Engineer, Beam Planning (Starlink)SpaceXSoftware & Data · Senior | $175K–$240K | Bay AreaITAR | — | › |
| 2d | Software Engineer, Network Monitoring (Starlink)SpaceXSoftware & Data | $125K–$150K | Greater LAITAR | — | › |
| 2d | Factory Software Engineer (Starlink)SpaceXSoftware & Data | — | TexasITAR | — | › |
| 2d | Sr. Hardware / Infrastructure Site Reliability Engineer (Starlink)SpaceXSoftware & Data · Senior | $165K–$230K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2d | Sr. Kubernetes Platform Site Reliability Engineer (Starlink)SpaceXSoftware & Data · Senior | $165K–$230K | Pacific NWITAR | — | › |
| 5d | Sr. Software Engineer, DevOps (Starlink)SpaceXSoftware & Data · Senior | $165K–$230K | Pacific NWITAR | — | › |
| 5d | Network Engineer (Starlink Community Gateway)SpaceXSoftware & Data | $125K–$150K | Pacific NWRemoteITAR | — | › |
| 5d | Product Security Engineer (Starlink)SpaceXSoftware & Data | $130K–$155K | Greater LAITAR | — | › |
| 5d | Security Software Engineer (Starlink)SpaceXSoftware & Data | $130K–$155K | Greater LAITAR | — | › |
This month53 |
| 1w | Software Engineer, DevOps (Starlink)SpaceXSoftware & Data | $125K–$150K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1w | Software Engineer, Site Reliability Engineering (Application Software)SpaceXSoftware & Data | $125K–$145K | Greater LAITAR | — | › |
| 1w | IT Systems Administrator, LaunchSpaceXSoftware & Data | — | Florida Space CoastITAR | — | › |
| 1w | Software Engineer (Starlink)SpaceXSoftware & Data | $125K–$150K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1w | Sr. Software Engineer (Starlink)SpaceXSoftware & Data · Senior | $165K–$230K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1w | Data Engineer (Starlink Network Analytics, Wi-Fi)SpaceXSoftware & Data | $125K–$150K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1w | Software Engineer (Starship)SpaceXSoftware & Data | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 1w | Software Engineer (Starship)SpaceXSoftware & Data | $125K–$150K | Greater LARemoteITAR | — | › |
| 1w | Data Engineer (Starship)SpaceXSoftware & Data | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 1w | Security EngineerSpaceXSoftware & Data | — | Florida Space CoastHybridITAR | — | › |
| 1w | Security EngineerSpaceXSoftware & Data | $130K–$155K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 1w | Software EngineerSpaceXSoftware & Data | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 1w | Principal Network Engineer (Starlink Ground Network)SpaceXSoftware & Data · Staff+ | $200K–$285K | Bay AreaITAR | — | › |
| 1w | Software Engineer (Starlink Mobile)SpaceXSoftware & Data | $135K–$155K | Bay AreaITAR | — | › |
| 1w | Software Engineer (Starlink Mobile)SpaceXSoftware & Data | $125K–$145K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2w | Data Engineer (Starlink Growth)SpaceXSoftware & Data | $125K–$150K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2w | Software Engineer, Hardware Test & Automation (Starlink)SpaceXSoftware & Data | $125K–$145K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2w | Executive IT Support SpecialistSpaceXSoftware & Data | $105K–$130K | Bay AreaITAR | — | › |
| 2w | Principal Wi-Fi Software Engineer (Starlink)SpaceXSoftware & Data · Staff+ | $210K–$300K | Bay AreaRemoteITAR | — | › |
| 2w | Sr. Software Engineer, Security (Starship)SpaceXSoftware & Data · Senior | $160K–$225K | Greater LAITAR | — | › |
| 2w | Principal Software Engineer, CDN (Starlink)SpaceXSoftware & Data · Staff+ | $210K–$295K | Bay AreaITAR | — | › |
| 2w | Principal Software Engineer (Platform Team)SpaceXSoftware & Data · Staff+ | — | TexasITAR | — | › |
| 2w | Principal Software Engineer (Platform Team)SpaceXSoftware & Data · Staff+ | — | TexasITAR | — | › |
| 2w | Sr. Software Engineer (Platform Team)SpaceXSoftware & Data · Senior | — | TexasITAR | — | › |
| 2w | Sr. Software Engineer (Platform Team)SpaceXSoftware & Data · Senior | — | TexasITAR | — | › |
| 2w | Software Engineer (Platform Team)SpaceXSoftware & Data | — | TexasITAR | — | › |
| 2w | Software Engineer (Platform Team)SpaceXSoftware & Data | — | TexasITAR | — | › |
| 3w | OS/Platform Software Engineer (Starlink)SpaceXSoftware & Data | $125K–$145K | Pacific NWITAR | — | › |
| 3w | Software Engineer, Engineering Simulation & Automation (Vehicle Engineering)SpaceXSoftware & Data | $125K–$145K | Greater LAITAR | — | › |
| 3w | ML Engineer, Surrogate Modeling (Vehicle Engineering)SpaceXSoftware & Data | $125K–$145K | Greater LAITAR | — | › |
| 3w | AI Software Engineer (Vehicle Engineering)SpaceXSoftware & Data | $125K–$145K | Greater LAITAR | — | › |
| 3w | Sr. Software Engineer (Platform Team)SpaceXSoftware & Data · Senior | $170K–$235K | Bay AreaITAR | — | › |
| 3w | Sr. Software Engineer (Platform Team)SpaceXSoftware & Data · Senior | $170K–$235K | Bay AreaITAR | — | › |
| 3w | Sr. Software Engineer (Platform Team)SpaceXSoftware & Data · Senior | $160K–$225K | Pacific NWITAR | — | › |
| 3w | Software Engineer (Platform Team)SpaceXSoftware & Data | $135K–$155K | Bay AreaITAR | — | › |
| 3w | Software Engineer (Platform Team)SpaceXSoftware & Data | $135K–$155K | Bay AreaITAR | — | › |
| 3w | Software Engineer (Platform Team)SpaceXSoftware & Data | $125K–$145K | Pacific NWITAR | — | › |
| 3w | Principal Software Engineer (Platform Team)SpaceXSoftware & Data · Staff+ | $210K–$295K | Bay AreaITAR | — | › |
| 3w | Principal Software Engineer (Platform Team)SpaceXSoftware & Data · Staff+ | $210K–$295K | Bay AreaITAR | — | › |
| 3w | Principal Software Engineer (Platform Team)SpaceXSoftware & Data · Staff+ | $200K–$285K | Pacific NWITAR | — | › |
| 3w | Software Engineer (Components)SpaceXSoftware & Data | $125K–$145K | Greater LAITAR | — | › |
| 3w | Full Stack Software Engineer (Build Reliability)SpaceXSoftware & Data | $125K–$145K | Greater LAITAR | — | › |
| 3w | Lead Software Engineer (Full Stack) - Build ReliabilitySpaceXSoftware & Data · Senior | $160K–$225K | Greater LAITAR | — | › |
| 3w | Sr. Software Engineer (Vehicle Engineering)SpaceXSoftware & Data · Senior | $160K–$225K | Greater LAITAR | — | › |
| 3w | Full Stack Software Engineer, DataSpaceXSoftware & Data | — | TexasITAR | — | › |
| 3w | Security Software Engineer (Starlink)SpaceXSoftware & Data | $130K–$150K | Pacific NWITAR | — | › |
| 3w | Product Security Engineer (Starlink)SpaceXSoftware & Data | $130K–$150K | Pacific NWITAR | — | › |
| 3w | AV Administrator, Events & ExperiencesSpaceXSoftware & Data | $105K–$125K | Bay AreaITAR | — | › |
| 4w | AV Administrator, Events & ExperiencesSpaceXSoftware & Data | — | Florida Space CoastITAR | — | › |
| 4w | Security Software Engineer (Starlink)SpaceXSoftware & Data | $130K–$150K | Pacific NWITAR | — | › |
| 4w | Security Software Engineer (Starlink)SpaceXSoftware & Data | $130K–$150K | Greater LAITAR | — | › |
| 4w | Sr. Wireless Software Engineer (Starlink)SpaceXSoftware & Data · Senior | $170K–$235K | Bay AreaITAR | — | › |
| 4w | Data Center AdministratorSpaceXSoftware & Data | $95K–$115K | Greater LAITAR | — | › |
Earlier3 |
| 1mo | Full Stack Software Engineer, Data (Starlink)SpaceXSoftware & Data | $125K–$145K | Greater LAITAR | — | › |
| 1mo | IT Support Administrator, ProjectsSpaceXSoftware & Data | $95K–$115K | Greater LAITAR | — | › |
| 1mo | IT Network Infrastructure SpecialistSpaceXSoftware & Data | — | TexasOn-siteITAR | — | › |