This month65 |
| 2w | People Data SpecialistTrue AnomalyOther | $85K–$125K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 2w | Senior Office & Operations ManagerICEYEOther · Manager | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 2w | AIT Engineering InternICEYEEngineering · Internship | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 2w | Property Tax ManagerSpaceXBusiness & GTM · Manager | $135K–$185K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 2w | Principal Engineer, Spacecraft Test DevelopmentBlackSkyEngineering · Staff+ | $200K–$230K | Pacific NWHybridITAR | — | › |
| 2w | Integration and Test AIT engineerICEYEEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 2w | OBC & Comms AIT engineerICEYEEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 2w | Lead, Fulfillment PurchasingSpaceXOther · Senior | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 2w | Additive Manufacturing Product ManagerMomentusManufacturing & Production · Manager | $140K–$175K | Bay AreaHybridITAR | — | › |
| 2w | Global Head of HR OperationsSpire GlobalBusiness & GTM · Manager | $171K–$203K | Other / GlobalHybridITAR | — | › |
| 2w | Senior IT Systems Engineer – Infrastructure & AutomationLeoLabsEngineering · Senior | — | Bay AreaHybridITAR | — | › |
| 2w | Executive Operations PartnerPlanet LabsOther | $101K–$127K | Bay AreaHybridITAR | — | › |
| 2w | Ground System Integration EngineerQuindarEngineering | $110K–$170K | Colorado Front RangeHybridITAR | — | › |
| 2w | C++ Engineer - Satellite Real-Time Control SystemsICEYEEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 2w | Senior RF EngineerSpire GlobalEngineering · Senior | — | UK / HarwellHybridITAR | — | › |
| 2w | Facilities Engineer, Mechanical (Starlink)SpaceXEngineering | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 2w | Environmental Health & Safety EngineerSpaceXEngineering | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 2w | Electrical ForemanSpaceXEngineering | $110K–$140K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 3w | Sr. Reliability Engineer (Starlink)SpaceXQuality · Senior | $130K–$180K | Pacific NWHybridITAR | — | › |
| 3w | Senior IT Engineer (Linux Client Platform)ICEYEEngineering · Senior | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 3w | Sr. Treasury Manager, InvestmentsSpaceXBusiness & GTM · Manager | $170K–$215K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 3w | Treasury Manager, InvestmentsSpaceXBusiness & GTM · Manager | $135K–$185K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 3w | High-Thrust Engine LeadThe Exploration CompanyOther · Senior | — | EU / ESAHybrid | — | › |
| 3w | Talent Acquisition Partner, Space SystemsPlanet LabsBusiness & GTM | $128K–$161K | Bay AreaHybrid | — | › |
| 3w | Global Supply Manager, Cables (Starlink)SpaceXSupply Chain · Manager | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 3w | Senior Software Engineer Flight + PlanQuindarSoftware & Data · Senior | $140K–$180K | Colorado Front RangeHybridITAR | — | › |
| 3w | AIT TechnicianICEYETechnician & Operators | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 3w | Full-Stack Weather Software EngineerSpire GlobalSoftware & Data | $131K–$171K | Colorado Front RangeHybridITAR | — | › |
| 3w | Senior Software Engineer (Orbit Control team)ICEYESoftware & Data · Senior | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 3w | Stock Plan AdministratorSpaceXBusiness & GTM | $85K–$120K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 3w | Executive AssistantSpire GlobalOther | $90K–$131K | DC / Northern VAHybridITAR | — | › |
| 3w | Head of Global Manufacturing Capability & TrainingICEYEManufacturing & Production · Manager | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 3w | Systems Test EngineerTrue AnomalyEngineering | $85K–$105K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 3w | Avionics Test EngineerTrue AnomalyEngineering | $100K–$120K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 3w | Environmental EngineerSpaceXEngineering | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 3w | Global Supply Manager, Contingent LaborSpaceXOther · Manager | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 3w | Technical Principal IVoyager TechnologiesOther · Staff+ | $215K–$235K | Colorado Front RangeHybridITAR | — | › |
| 3w | Software Engineer (I-II), PrototypeTrue AnomalySoftware & Data · Junior | $70K–$130K | Colorado Front RangeHybridITAR | — | › |
| 3w | Senior Firmware EngineerSpire GlobalEngineering · Senior | — | Other / GlobalHybridITAR | — | › |
| 4w | Environmental Health & Safety TechnicianSpaceXTechnician & Operators | — | Florida Space CoastHybridITAR | — | › |
| 4w | Program SchedulerTrue AnomalyProgram Management | $120K–$165K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 4w | Technical Program ManagerPlanet LabsProgram Management · Manager | $128K–$161K | Bay AreaHybridITAR | — | › |
| 4w | Electrical EngineerPlanet LabsEngineering | $145K–$181K | Bay AreaHybridITAR | — | › |
| 4w | Principal RF EngineerSpire GlobalEngineering · Staff+ | $152K–$180K | Other / GlobalHybridITAR | — | › |
| 4w | Principal RF EngineerSpire GlobalEngineering · Staff+ | — | EU / ESAHybridITAR | — | › |
| 4w | Principal RF EngineerSpire GlobalEngineering · Staff+ | — | UK / HarwellHybridITAR | — | › |
| 4w | IT EngineerICEYEEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 4w | Supplier Quality Engineer (Electronics)ICEYEQuality | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 4w | Staff Software EngineerICEYESoftware & Data · Staff+ | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 4w | Stock Coordinator InternICEYEManufacturing & Production · Internship | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 4w | Senior Manufacturing Engineer – Systems (m/f/d)Isar AerospaceManufacturing & Production · Senior | — | EU / ESAHybrid | — | › |
| 4w | Staff Backend Software DeveloperKepler CommunicationsSoftware & Data · Staff+ | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 4w | Staff Software Engineer, Simulation InfrastructureMuon SpaceSoftware & Data · Staff+ | $210K–$234K | Bay AreaHybridITAR | — | › |
| 4w | Director of Product Management, Weather and ClimateSpire GlobalOther · Manager | $171K–$203K | Colorado Front RangeHybridITAR | — | › |
| 4w | Visiting Staff ScientistPlanet LabsEngineering · Staff+ | $232K–$289K | Bay AreaHybrid | — | › |
| 4w | HR Systems AnalystSpire GlobalBusiness & GTM | $90K–$131K | DC / Northern VAHybridITAR | — | › |
| 4w | Payroll ManagerSpaceXBusiness & GTM · Manager | $135K–$185K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 4w | Senior Project Manager - ITRocket LabProgram Management · Manager | — | Other / GlobalHybridITAR | — | › |
| 4w | Tax Analyst, InternationalSpaceXBusiness & GTM | $85K–$120K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 4w | Purchasing Manager, IndirectSpaceXOther · Manager | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 4w | Global Supply Manager, IT HardwareSpaceXOther · Manager | $130K–$180K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 4w | Global Supply Manager, ServicesSpaceXOther · Manager | $140K–$190K | Bay AreaHybridITAR | — | › |
| 4w | Purchasing Manager, TechnologySpaceXOther · Manager | $130K–$180K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 4w | Global Supply Manager, Contingent LaborSpaceXOther · Manager | $130K–$180K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 4w | Senior FPGA EngineerICEYEEngineering · Senior | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
Earlier15 |
| 1mo | Global Immigration and Compliance SpecialistSpaceXBusiness & GTM | $85K–$100K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 1mo | Mechanical DesignerKepler CommunicationsOther | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 1mo | Principal Network EngineerK2 SpaceSoftware & Data · Staff+ | $155K–$185K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 1mo | Senior Network EngineerK2 SpaceSoftware & Data · Senior | $125K–$155K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 1mo | Senior IT Systems EngineerK2 SpaceEngineering · Senior | $125K–$155K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 1mo | Software Development ManagerStoke SpaceOther · Manager | $193K–$289K | Pacific NWHybridITAR | — | › |
| 1mo | Human Resources CoordinatorSpaceXBusiness & GTM | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 1mo | Embedded Linux EngineerICEYEEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 1mo | Mechanical Engineer, InfrastructureSpaceXEngineering | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 1mo | HUNCH Business AdministratorVoyager TechnologiesOther | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 1mo | Senior Systems Operations EngineerSpire GlobalEngineering · Senior | $131K–$171K | Colorado Front RangeHybridITAR | — | › |
| 1mo | Senior Systems Operations EngineerSpire GlobalEngineering · Senior | — | EU / ESAHybridITAR | — | › |
| 1mo | Finance & Accounting Intern (September 2026) (8+ months)Kepler CommunicationsBusiness & GTM · Internship | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 1mo | Salesforce Administrator & DeveloperSpire GlobalBusiness & GTM | — | Other / GlobalHybridITAR | — | › |
| 1mo | Salesforce Administrator & DeveloperSpire GlobalBusiness & GTM | — | EU / ESAHybridITAR | — | › |